Основні підходи до фізичного моделювання у 3D грі головоломці «Spherecage»
| dc.contributor.author | Соловйов, І. С. | |
| dc.contributor.author | Подорошко, Дмитро Ігорович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T07:40:51Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T07:40:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Метою даної роботи є розробка простої 3D гри-головоломки, ігрова механіка якої базується на керуванні сферою для проходження лабіринту та досягнення кінцевої точки. Такий підхід дозволяє дослідити базові принципи фізичної взаємодії об'єктів у тривимірному просторі. | |
| dc.identifier.citation | Соловйов І.С., Подорошко Д.І. Основні підходи до фізичного моделювання у 3D грі головоломці «Spherecage». Матеріали ХVІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні»: збірник наукових праць. Черкаси, 2026. C. 200-202 | |
| dc.identifier.uri | http://csbc.edu.ua/documents/student/2404265.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2400 | |
| dc.publisher | ЧДБК | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.title | Основні підходи до фізичного моделювання у 3D грі головоломці «Spherecage» | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ХVІІI Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні-200-202.pdf
- Size:
- 402.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: