Інтелектуалізація системи дистрибуції вина в Україні в умовах цифрової трансформації ринку
| dc.contributor.author | Лозова, Оксана Василівна | |
| dc.contributor.author | Шимановська-Діанич, Людмила Михайлівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T07:39:02Z | |
| dc.date.available | 2026-08-19T07:39:02Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті обґрунтовано теоретичні засади та розроблено концептуальний підхід до інтелектуалізації системи дистрибуції вина в Україні в умовах цифрової трансформації ринку. Визначено, що традиційні моделі дистрибуції винної продукції втрачають ефективність в умовах динамічних змін ринкового середовища, зростання ролі цифрових каналів збуту, електронної комерції та необхідності підвищення прозорості ланцюгів постачання. Систематизовано наукові підходи до дослідження логістики, управління ланцюгами постачання, цифрової трансформації та використання інтелектуальних технологій у виноробній галузі. Обґрунтовано роль ERP- і CRM-систем, Big Data, штучного інтелекту, IoT, Blockchain та Business Intelligence як ключових технологічних інструментів інтелектуалізації дистрибуційних процесів. Запропоновано концептуальну модель інтелектуальної системи дистрибуції вина, яка передбачає інтеграцію цифрової платформи, інформаційно-аналітичного середовища, інтелектуальних технологій, системи підтримки прийняття управлінських рішень та цифрової екосистеми взаємодії учасників ринку. Проведено кореляційний аналіз взаємозв’язку між рівнем цифровізації підприємств виноробної галузі та ефективністю їх дистрибуційних систем на основі контент-аналізу відкритих джерел. Отримане значення коефіцієнта кореляції Пірсона підтвердило наявність сильного прямого зв’язку між цифровізацією та ефективністю дистрибуції. Визначено, що подальший розвиток системи дистрибуції вина має ґрунтуватися на формуванні цифрової екосистеми, орієнтованої на прозорість, адаптивність, клієнтоорієнтованість і безперервний інформаційний обмін між учасниками ланцюга постачання. | |
| dc.identifier.citation | Лозова О. В., Шимановська-Діанич Л. М. Інтелектуалізація системи дистрибуції вина в Україні в умовах цифрової трансформації ринку. Бізнес Інформ. 2026. №6. C. 137–147. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-6-137-147 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_6_0_137_147 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2719 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | Інтелектуалізація системи дистрибуції вина в Україні в умовах цифрової трансформації ринку | |
| dc.title.alternative | Intellectualization of the Wine Distribution System in Ukraine in the Context of the Market's Digital Transformation | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-6_0-pages-137_147.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: