Використання доповненої реальності у медицині: від діагностики до операцій
| dc.contributor.author | Левандовський, Д. О. | |
| dc.contributor.author | Люта, Майя В’ячеславівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T08:36:06Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T08:36:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Доповнена реальність (AR) є сучасною технологією, що поєднує реальне середовище з віртуальними об’єктами шляхом накладання цифрової інформації (зображень, 3D-моделей, тексту) в режимі реального часу. У медичній галузі застосування AR відкриває нові можливості для підвищення точності діагностики, удосконалення підготовки медичного персоналу та оптимізації хірургічних втручань. | |
| dc.identifier.citation | Левандовський Д.О., Люта М.В. Використання доповненої реальності у медицині: від діагностики до операцій. Матеріали ХVІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні»: збірник наукових праць. Черкаси, 2026. С. 252-254 | |
| dc.identifier.uri | http://csbc.edu.ua/documents/student/2404265.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2372 | |
| dc.publisher | ЧДБК | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
| dc.subject | MEDICINE::Physiology and pharmacology::Physiology::Medical informatics | |
| dc.title | Використання доповненої реальності у медицині: від діагностики до операцій | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ХVІІI Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні-252-254.pdf
- Size:
- 401.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: