Особливості проєктування та реалізації веб-орієнтованих інформаційних систем на основі шаблону MVT
| dc.contributor.author | Синьогуб, А. Р. | |
| dc.contributor.author | Подорошко, Дмитро Ігорович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T13:41:05Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T13:41:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто особливості проєктування та реалізації веборієнтованої інформаційної системи «Beauty Time» на основі шаблону MVT із використанням фреймворку Django. Актуальність теми зумовлена потребою створення масштабованих, безпечних і зручних веб-застосунків у сфері послуг, де важливо забезпечити надійну обробку записів клієнтів, мінімізувати помилки під час бронювання та підвищити якість обслуговування. | |
| dc.identifier.citation | Синьогуб А.Р., Подорошко Д.І. Особливості проєктування та реалізації веб-орієнтованих інформаційних систем на основі шаблону MVT. Матеріали ХVІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні»: збірник наукових праць. Черкаси, 2026. С. 172-176 | |
| dc.identifier.uri | http://csbc.edu.ua/documents/student/2404265.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2394 | |
| dc.publisher | ЧДБК | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
| dc.title | Особливості проєктування та реалізації веб-орієнтованих інформаційних систем на основі шаблону MVT | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ХVІІI Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні-172-176.pdf
- Size:
- 425.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: