Управління розвитком кластерних об’єднань підприємств у країнах ЄС: тренд цифровізації
| dc.contributor.author | Маляренко, Ярослав Андрійович | |
| dc.contributor.author | Пуліна, Тетяна Веніамінівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T08:50:47Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T08:50:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті здійснено теоретико-методологічне осмислення управління розвитком кластерних об’єднань підприємств у країнах Європейського Союзу в контексті посилення тренду цифровізації. Обґрунтовано, що кластерна форма організації виробництва в європейському просторі виступає важливим механізмом поєднання державної політики, підприємницької ініціативи, науково-дослідного потенціалу та регіональних стратегій смарт-спеціалізації. Розкрито сутність кластерного об’єднання як мережевої соціально-економічної системи, у межах якої взаємодія підприємств, освітніх установ, інноваційних центрів, органів влади та професійних асоціацій забезпечує синергетичний ефект, підвищення конкурентоспроможності й формування стійких ланцюгів доданої вартості. Особливу увагу приділено цифровізації як новому інституційному виміру розвитку кластерів. Доведено, що цифрові платформи, аналітичні системи, хмарна інфраструктура, штучний інтелект, автоматизація управлінських процесів і кібербезпека поступово перетворюються на базові умови координації учасників кластерних екосистем. Для конкретизації цього положення використано дані річної звітності європейських банківських груп за 2024 рік, зокрема ING Group, Raiffeisen Bank International, Banco Santander, Cr?dit Agricole, Deutsche Bank, Danske Bank і BNP Paribas Fortis. Показано, що банківські групи, хоча й не є кластерами у класичному розумінні, демонструють близьку до кластерної логіку цифрової екосистеми, де поєднуються фінансові сервіси, клієнтські платформи, ІТ-інфраструктура, аналітика даних і партнерські мережі. Зроблено висновок, що цифровізація в сучасних кластерних і кластероподібних структурах виконує не лише технологічну, а й організаційно-управлінську функцію. Для України адаптація європейського досвіду цифрового управління кластерами є важливою передумовою інтеграції у виробничі, інноваційні та технологічні мережі ЄС. | |
| dc.identifier.citation | Маляренко Я. А., Пуліна Т. В. Управління розвитком кластерних об’єднань підприємств у країнах ЄС: тренд цифровізації. Бізнес Інформ. 2026. №5. C. 485–494. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-5-485-494 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_5_0_485_494 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2701 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | Управління розвитком кластерних об’єднань підприємств у країнах ЄС: тренд цифровізації | |
| dc.title.alternative | Management of the Development of Enterprise Cluster Associations in the EU Countries: The Trend of Digitalization | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-5_0-pages-485_494.pdf
- Size:
- 330.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: