Інноваційно-детерміноване управління розвитком промислового сектора економіки України
| dc.contributor.author | Маковоз, Олена Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T07:03:04Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T07:03:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Дослідження присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних засад інноваційно-детермінованого управління розвитком промислового сектора економіки України в умовах інституційно-конструктивної невизначеності. Актуальність теми зумовлена впливом воєнно-економічних викликів, структурних трансформацій і нестабільності інституційного середовища, що ускладнюють процеси довгострокового розвитку промисловості. Метою дослідження є визначення ролі інновацій як ключової детермінанти управлінських рішень та формування концептуальної моделі розвитку промислового сектора в умовах невизначеності. Методика дослідження базується на поєднанні системного, інституційного й інноваційного підходів, що дало змогу комплексно проаналізувати взаємозв’язок між інституційними умовами, інноваційною активністю та результативністю розвитку промисловості. У роботі використано методи структурно-функціонального аналізу, порівняння та узагальнення для ідентифікації ключових чинників трансформації галузі. Результати дослідження показали, що промисловий сектор України характеризується низьким рівнем інноваційної спроможності, недостатньою часткою переробної промисловості у ВВП та вразливістю інституційного середовища, що проявляється у нестабільності регуляторної політики, слабкості правового забезпечення та обмеженості доступу до фінансових ресурсів. Обґрунтовано, що інституційно-конструктивна невизначеність має подвійний характер і може розглядатися не лише як джерело ризиків, але й як потенційний ресурс для формування нових інституційних і технологічних рішень. Доведено, що ефективне управління розвитком промисловості в таких умовах потребує переходу до інноваційно-детермінованої моделі, в якій інновації виступають базовим принципом формування стратегічних рішень. Практичне значення отриманих результатів полягає у визначенні пріоритетних напрямів розвитку промисловості, зокрема модернізації виробництва, підвищенні частки продукції з високою доданою вартістю, розвитку інноваційної інфраструктури та інтеграції у глобальні ланцюги створення вартості. | |
| dc.identifier.citation | Маковоз О. В. Інноваційно-детерміноване управління розвитком промислового сектора економіки України. Бізнес Інформ. 2026. №4. C. 251–260. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-4-251-260 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_4_0_251_260 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2610 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | Інноваційно-детерміноване управління розвитком промислового сектора економіки України | |
| dc.title.alternative | The Innovation-Determinated Management of the Development of the Industrial Sector of the Economy of Ukraine | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-4_0-pages-251_260.pdf
- Size:
- 2.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: