Smart-управління як інструмент підвищення ефективності національних економічних екосистем
| dc.contributor.author | Міщенко, Володимир Артурович | |
| dc.contributor.author | Материнко, Володимир Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T09:03:53Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T09:03:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті здійснено комплексне дослідження сутності та ролі smart-управління як інструменту підвищення ефективності функціонування національних економічних екосистем в умовах цифрової трансформації та зростання невизначеності глобального середовища. Актуальність теми зумовлена необхідністю формування нових підходів до управління економічними процесами, що базуються на інтеграції цифрових технологій, аналітики великих даних та інституційних механізмів взаємодії. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування концепції smart-управління та визначення його впливу на ефективність економічних екосистем на національному рівні. Методологічну основу дослідження становлять системний, структурно-функціональний і порівняльний підходи, а також методи аналізу, синтезу та моделювання, що дозволили розкрити багатовимірну природу smart-управління та визначити його ключові характеристики. У статті узагальнено сучасні наукові підходи до трактування smart governance, визначено особливості економічних екосистем як об’єкта управління та обґрунтовано необхідність переходу від традиційних ієрархічних моделей до мережевих, цифрово-орієнтованих форм управління. У результаті дослідження встановлено, що впровадження smart-управління сприяє підвищенню якості управлінських рішень, зниженню транзакційних витрат, посиленню інноваційної активності та покращенню координації між суб’єктами економіки. Запропоновано концептуальну модель smart-управління, яка інтегрує цифрові платформи, аналітичні центри обробки даних, інституційні механізми взаємодії та інструменти моніторингу ефективності. Особливу увагу приділено практичним аспектам упровадження smart-управління в Україні, зокрема в контексті післякризового та післявоєнного відновлення економіки. Практична значущість отриманих результатів полягає в можливості їх використання при формуванні державної економічної політики, розробці стратегій цифрового розвитку та впровадженні інноваційних управлінських рішень. Наукова новизна дослідження полягає у формуванні цілісного підходу до інтеграції smart-управління в національні економічні екосистеми як ключового чинника забезпечення їх стійкості, конкурентоспроможності та довгострокового розвитку. | |
| dc.identifier.citation | Міщенко В. А., Материнко В. О. Smart-управління як інструмент підвищення ефективності національних економічних екосистем. Бізнес Інформ. 2026. №5. C. 17–25. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-5-17-25 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_5_0_17_25 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2553 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | Smart-управління як інструмент підвищення ефективності національних економічних екосистем | |
| dc.title.alternative | Smart Governance as a Tool for Enhancing the Efficiency of National Economic Ecosystems | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-5_0-pages-17_25.pdf
- Size:
- 546.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: