Інтегроване планування в системі стратегічного управління та забезпечення бізнес-резильєнтності нафтогазових компаній в умовах воєнної трансформації економіки України
| dc.contributor.author | Гусаковська, Тетяна Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Рогоза, Микола Єгорович | |
| dc.contributor.author | Лозова, Оксана Василівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T07:13:03Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T07:13:03Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних засад інтегрованого планування в системі стратегічного управління нафтогазових компаній з урахуванням впливу воєнних факторів, а також розроблення концептуальних підходів до формування інтегрованої системи планування, орієнтованої на забезпечення бізнес-резильєнтності підприємств. У статті досліджено особливості функціонування нафтогазового сектора в умовах високого рівня невизначеності, спричиненого воєнними діями, що проявляється у руйнуванні інфраструктури, порушенні логістичних ланцюгів, зміні структури витрат та обмеженості ресурсів. Обґрунтовано, що за таких умов традиційні підходи до стратегічного управління втрачають ефективність, що зумовлює необхідність переходу до адаптивних і гнучких моделей управління, здатних забезпечити безперервність діяльності підприємств. У результаті дослідження визначено, що інтегроване планування трансформується у ключовий механізм забезпечення бізнес-резильєнтності, поєднуючи стратегічні, операційні та ризик-орієнтовані аспекти управління в єдину систему. Запропоновано концептуальну модель інтегрованого планування на основі інтеграційного трикутника, що передбачає узгодження стратегічного, тактичного й операційного рівнів управління. Розроблено модель інтегрованої системи планування, яка включає стратегічний, операційний, ризик-блок та цифровий блок, взаємодія яких формує цілісний управлінський контур і забезпечує підвищення адаптивності підприємства до зовнішніх викликів. Доведено, що використання сценарного підходу, інтеграція ризик-менеджменту та впровадження цифрових рішень сприяють підвищенню обґрунтованості управлінських рішень, забезпечують швидке реагування на зміни зовнішнього середовища та підвищують ефективність використання ресурсів. Визначено, що ефективність системи планування значною мірою залежить від її відкритості та здатності адаптуватися до зовнішніх умов функціонування. | |
| dc.identifier.citation | Гусаковська Т. О., Рогоза М. Є., Лозова О. В. Інтегроване планування в системі стратегічного управління та забезпечення бізнес-резильєнтності нафтогазових компаній в умовах воєнної трансформації економіки України. Бізнес Інформ. 2026. №4. C. 261–269. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-4-261-269 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_4_0_261_269 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2611 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy::Industrial organisation, administration and economics | |
| dc.title | Інтегроване планування в системі стратегічного управління та забезпечення бізнес-резильєнтності нафтогазових компаній в умовах воєнної трансформації економіки України | |
| dc.title.alternative | Integrated Planning in the System of Strategic Management and Ensuring Business Resilience of Oil and Gas Companies in the Context of Ukraine’s Economic Wartime Transformation | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-4_0-pages-261_269.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: