ESG-менеджмент як платформа зеленої економіки регіонів в умовах повоєнного відновлення
| dc.contributor.author | Зварич, Олена Ігорівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T09:25:02Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T09:25:02Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Метою статті є обґрунтування ролі ESG-менеджменту як інституційної платформи зеленої економіки регіонів в умовах повоєнного відновлення України та розробка концептуальної моделі регіонального ESG-менеджменту. Досліджено концептуальні засади ESG-менеджменту на регіональному рівні й обґрунтовано його принципову відмінність від корпоративного ESG: якщо корпоративний ESG є інструментом управління ризиками та відносинами з інвесторами, то регіональний ESG-менеджмент є квазідержавним механізмом структурної трансформації господарського укладу цілого регіону. Визначено подвійну функцію ESG-менеджменту в умовах повоєнного відновлення: залучення міжнародного ESG-фінансування та забезпечення низьковуглецевої трансформації регіональних господарських комплексів. Проведено порівняльну оцінку ESG-готовності регіонів України за трьома групами (Захід, Центр і Північ) з урахуванням потенціалу відновлюваної енергетики, рівня цифровізації державного управління (DTI, 2024) та інвестиційної привабливості. Встановлено значну диференціацію регіонів: вища ESG-готовність характерна для регіонів Заходу та Центру, тоді як прифронтові регіони Півночі потребують базового відновлення інфраструктури з вбудованими ESG-стандартами. Запропоновано концептуальну триблокову модель регіонального ESG-менеджменту, що охоплює: діагностичний блок (формування ESG-профілю регіону за E-, S- та G-показниками), стратегічний блок (розробка ESG-орієнтованої стратегії відновлення: «зелена» індустріалізація, соціально відповідальна реінтеграція ВПО, реформа регіонального управління) та операційний блок (фінансові та управлінські інструменти: «зелені» муніципальні облігації, вуглецеве ціноутворення, ESG-рейтинги регіонів, ДПП з ESG-ковенантами, цифровий ESG-моніторинг). Розкрито синергію між ESG-менеджментом і цифровою трансформацією регіонів через е-урядування як G-компонент ESG. Доведено, що відповідність ESG-стандартам є практичною передумовою доступу до міжнародного фінансування відновлення від ЄБРР, ЄІБ та профільних фондів ЄС. | |
| dc.identifier.citation | Зварич О. І. ESG-менеджмент як платформа зеленої економіки регіонів в умовах повоєнного відновлення. Бізнес Інформ. 2026. №4. C. 524–531. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-4-524-531 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_4_0_524_531 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2637 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | ESG-менеджмент як платформа зеленої економіки регіонів в умовах повоєнного відновлення | |
| dc.title.alternative | ESG Management as a Platform for the Green Economy of Regions in Postwar Recovery | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-4_0-pages-524_531.pdf
- Size:
- 322.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: