Удосконалення підходів до оцінювання ризиків міжбанківських операцій
| dc.contributor.author | Война, Андрій Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T09:57:23Z | |
| dc.date.available | 2026-07-28T09:57:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено теоретичні підходи до трактування та класифікації ризиків, що притаманні міжбанківським операціям, з боку наукової спільноти та фінансових установ. Методологічною основою роботи є концептуальний аналіз підходів і моделей українських та зарубіжних науковців, а також сучасних світових практик оцінювання міжбанківських ризиків. Здійснено порівняльний аналіз широкого спектра методів, проведено їх систематизацію та класифікацію. Особливу увагу приділено дискримінантним методам, що базуються на історичних показниках фінансових установ. На основі аналізу наукових досліджень і власних розрахунків показано, що дефолт банку з економічних причин не може бути надійно визначений на основі статичних показників унаслідок впливу як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів, що зумовлює необхідність удосконалення підходів до управління ризиками. Наукова новизна полягає у розробленні підходу до оцінки ризику банків у частині міжбанківських операцій на основі матриці «показник покриття ліквідністю (LCR) – індекс фінансового стресу» у поєднанні з полісценарним підходом до прогнозування та аналізу грошових потоків. Такий підхід дозволяє забезпечити раннє виявлення прихованих загроз і кількісну оцінку рівня ризику, притаманного фінансовій установі. Практичні висновки можуть бути використані фінансовими установами при аналізі банків-контрагентів, управлінні ліквідністю, міжбанківському кредитуванні та встановленні міжбанківських лімітів, а також регуляторами з метою вдосконалення предиктивних підходів до оцінювання життєздатності фінансових установ, мінімізації негативних наслідків фінансових шоків і забезпечення довгострокової стабільності фінансової системи. Перспективи подальших досліджень пов’язані з формалізацією математичних і статистичних моделей оцінювання ризиків міжбанківських операцій, зокрема із застосуванням методів штучного інтелекту та аналізу великих даних, а також із поглибленням економічної інтерпретації отриманих результатів. | |
| dc.identifier.citation | Война А. О. Удосконалення підходів до оцінювання ризиків міжбанківських операцій. Бізнес Інформ. 2026. №4. C. 405–424. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-4-405-424 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_4_0_405_424 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2625 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | Удосконалення підходів до оцінювання ризиків міжбанківських операцій | |
| dc.title.alternative | Refining Interbank Risk Assessment Frameworks | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-4_0-pages-405_424.pdf
- Size:
- 746.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: