Оптимізація процесу автоматизованого web-парсингу за допомогою багатопотоковості
| dc.contributor.author | Прудиус, В. М. | |
| dc.contributor.author | Метелап, В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T06:46:30Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T06:46:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Сучасний етап розвитку інформаційних технологій характеризується експоненційним зростанням обсягів даних у мережі Інтернет. Для аналізу ринку, машинного навчання, агрегації новин та інших науково-дослідних завдань критично важливим є інструментарій автоматизованого збору інформації, відомий як web-парсинг (web scraping). Традиційний однопотоковий підхід до реалізації подібних алгоритмів має суттєвий недолік – він характеризується значними часовими витратами та низьким коефіцієнтом корисної дії апаратного забезпечення. | |
| dc.identifier.citation | Прудиус В.М., Метелап В.В. Оптимізація процесу автоматизованого web-парсингу за допомогою багатопотоковості. Матеріали ХVІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні»: збірник наукових праць. Черкаси, 2026. C. 193-196 | |
| dc.identifier.uri | http://csbc.edu.ua/documents/student/2404265.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2398 | |
| dc.publisher | ЧДБК | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
| dc.title | Оптимізація процесу автоматизованого web-парсингу за допомогою багатопотоковості | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ХVІІI Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні-193-196.pdf
- Size:
- 614.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: