Оцінка ризиків погіршення стану земельних ресурсів у зв’язку зі змінами клімату в Поліському регіоні України (на прикладі Волинської області)
| dc.contributor.author | Шевченко, Олександр Вікторович | |
| dc.contributor.author | Ковальчук, Іван Платонович | |
| dc.contributor.author | Опенько, Іван Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Пронь, Ольга Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Тихенко, Руслан Вікторович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T12:03:43Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T12:03:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Зміна клімату в Поліссі не зводиться до лінійного зменшення або збільшення річної суми опадів; її земельно-ресурсний ефект визначається передусім сезонним і внутрішньосезонним перерозподілом вологи, почастішанням короткочасних зливових опадів, тривалішими бездощовими інтервалами та підвищенням температурного навантаження. Метою дослідження є ідентифікація, пріоритезація та інтерпретація ризиків погіршення стану земельних ресурсів Поліського регіону України (на прикладі Волинської області) з урахуванням просторової диференціації ландшафтного та ґрунтового покриву, структури агровиробництва та стану водорегулювальної інфраструктури. Інформаційну основу становили Регіональна доповідь про стан довкілля у Волинській області за 2024 рік, праці І. П. Ковальчука, В. О. Фесюка, Т. С. Павловської та сучасні дослідження водного режиму р. Стир. Використано системний, ландшафтно-екологічний, ризик-орієнтований, порівняльно-географічний і документально-аналітичний методи. Обґрунтовано, що пріоритетними є ризики: зливової ерозії на схилах Волинської височини з товщею лесових і лесоподібних відкладів; дефляції та висушування легких ґрунтів Полісся; пірогенної деградації переосушених торфовищ; затоплення та вимокання посівів у заплавах; зниження ґрунтової родючості в умовах спрощених сівозмін; інституційно-інфраструктурної дисфункції меліоративних масивів. Наукова новизна полягає в поєднаному врахуванні природно-кліматичних, ґрунтово-ландшафтних, виробничих та інституційних чинників в єдиній рамці оцінювання ризиків погіршення геоекологічного стану земель. Практична значущість роботи полягає у формуванні адресних принципів адаптивного землекористування, диференційованих за типами земель і домінуючими механізмами втрат з урахуванням впливу на них змін кліматичних умов. | |
| dc.identifier.citation | Шевченко О. В., Ковальчук І. П., Опенько І. А., Пронь О. С., Тихенко Р. В. Оцінка ризиків погіршення стану земельних ресурсів у зв’язку зі змінами клімату в Поліському регіоні України (на прикладі Волинської області). Бізнес Інформ. 2026. №6. C. 216–224. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-6-216-224 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_6_0_216_224 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2770 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Human geography, economic geography::Economic geography | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Human geography, economic geography | |
| dc.title | Оцінка ризиків погіршення стану земельних ресурсів у зв’язку зі змінами клімату в Поліському регіоні України (на прикладі Волинської області) | |
| dc.title.alternative | Risk Assessment of Land-Resource Deterioration under Climate Change in the Polissia Region of Ukraine (the Case of Volyn Oblast) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-6_0-pages-216_224.pdf
- Size:
- 354.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: