Ефективність QLoRA донавчання мультимодальних моделей в умовах обмеженого обчислювального бюджету
| dc.contributor.author | Цьома, В. С. | |
| dc.contributor.author | Ночевнов, Дмитро Павлович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T11:48:56Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T11:48:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Мультимодальні мовні моделі набувають широкого застосування в задачах розуміння зображень, однак їх використання у спеціалізованих предметних областях потребує додаткової адаптації. Запуск моделей у повному розмірі вимагає значних обчислювальних ресурсів, тоді як менші моделі можуть не досягати достатньої точності у вузьких задачах класифікації. Донавчання дозволяє адаптувати попередньо навчену модель до конкретної задачі без необхідності навчання з нуля. Проте вибір методу донавчання, архітектури моделі та гіперпараметрів залишається нетривіальною задачею, особливо в умовах обмеженого обчислювального бюджету. | |
| dc.identifier.citation | Цьома В.С., Ночевнов Д.П. Ефективність QLoRA донавчання мультимодальних моделей в умовах обмеженого обчислювального бюджету. Матеріали ХVІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні»: збірник наукових праць. Черкаси, 2026. С. 15-19 | |
| dc.identifier.uri | http://csbc.edu.ua/documents/student/2404265.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2306 | |
| dc.publisher | ЧДБК | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.title | Ефективність QLoRA донавчання мультимодальних моделей в умовах обмеженого обчислювального бюджету | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ХVІІI Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні-15-19.pdf
- Size:
- 441 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: