Концепт проактивної політики трансформації ринку праці Карпатського регіону України
| dc.contributor.author | Лупак, Руслан Любомирович | |
| dc.contributor.author | Градюк, Наталія Михайлівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T07:41:20Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T07:41:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті обґрунтовано концепт проактивної політики трансформації ринку праці Карпатського регіону України, яка спрямована на інтеграцію регуляторно-координаційних, структурних, професійно-кваліфікаційних, міграційно-демографічних, цифрових і соціально-резильєнтних компонентів. Проведено аналіз специфіки регіонального ринку праці, зокрема впливу галузевої асиметрії, коливань економічної активності, інтенсивної трудової міграції, демографічних тенденцій, старіння населення та цифрового розриву на зайнятість, продуктивність праці та сформованість трудового потенціалу. Визначено ключові трансформаційні виклики, що зумовлюють необхідність впровадження адаптивних управлінських стратегій, здатних реагувати на економічні, соціальні та інші зміни в регіоні. Запропоновано комплекс тактичних і стратегічних інструментів реалізації проактивної політики, серед яких: оптимізація галузевої та професійної структури; модернізація системи професійної та вищої освіти на засадах дуальної моделі; розвиток програм випереджальної перекваліфікації та безперервного навчання; стимулювання інноваційної та гнучкої зайнятості; підтримка малого та середнього підприємництва; розвиток регіональних кластерів і смарт-спеціалізованих територій; соціальні програми для вразливих категорій населення. Особлива увага приділена поєднанню локальних особливостей Карпатського регіону – нерівномірність розвитку територій, специфіка трудової міграції та обмежений доступ до ресурсів та ін. – з інтеграцією регіонального ринку праці до національних і глобальних цифрових платформ. До очікуваних результатів проактивної політики віднесено підвищення ефективності управління зайнятістю, формування стійкого трудового потенціалу, зміцнення соціальної та економічної резильєнтності регіону, створення передумов для довгострокового, збалансованого та інклюзивного розвитку регіональної економіки. | |
| dc.identifier.citation | Лупак Р. Л., Градюк Н. М. Концепт проактивної політики трансформації ринку праці Карпатського регіону України. Бізнес Інформ. 2026. №3. C. 263–271. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-3-263-271 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_3_0_263_271 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2560 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Human geography, economic geography::Economic geography | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Human geography, economic geography | |
| dc.title | Концепт проактивної політики трансформації ринку праці Карпатського регіону України | |
| dc.title.alternative | The Conception of a Proactive Policy for the Transformation of the Labor Market of the Carpathian Region of Ukraine | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-3_0-pages-263_271.pdf
- Size:
- 329.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: