Інтеграція України до мережі TEN-T у контексті реконструктивного відновлення транспортної інфраструктури
| dc.contributor.author | Никифорук, Олена Ігорівна | |
| dc.contributor.author | Стасюк, Ольга Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Чмирьова, Лариса Юріївна | |
| dc.contributor.author | Федяй, Наталя Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T13:58:31Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T13:58:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Актуальність дослідження зумовлена необхідністю реконструктивного відновлення транспортної інфраструктури України відповідно до стратегічних пріоритетів ЄС та її інтеграції до TEN-T, а також недостатнім рівнем комплексних досліджень, які одночасно розкривають питання інтеграції до TEN-T, фінансових інструментів ЄС і відновлення транспортної інфраструктури України. Метою статті є дослідження взаємозв’язку процесу інтеграції транспортної системи України до TEN-T, аналізу фінансових інструментів ЄС у сфері розвитку транспортної інфраструктури та оцінки можливостей їх залучення Україною для забезпечення реконструктивного відновлення транспортної інфраструктури. Методологічною основою дослідження є системний та інституційний підходи. У роботі використано методи аналізу та синтезу, історико-логічний, порівняльний, статистичний і структурний аналіз тощо. У дослідженні окреслено етапи інтеграції транспортної системи України до TEN-T і уточнено особливості переходу від формату співпраці в межах Східного партнерства до повноцінної інтеграції України до TEN-T. Систематизовано вимоги та розкрито стратегічні цілі й ключові показники розвитку транспортної інфраструктури TEN-T. Виокремлено основні фінансові інструменти ЄС для розвитку транспортної інфраструктури TEN-T, з акцентом на інструменті CEF як ключовому інструменті фінасової підтримки проєктів у межах TEN-T. Зроблено аналіз принципів фінансування, критеріїв відбору проєктів, рівнів співфінансування та бюджетних періодів CEF. Проаналізовано проєкти CEF2 «Транспорт» за участю України та встановлено домінування залізничного транспорту та прикордонної інфраструктури у структурі фінансування. Визначено ключові тенденції реалізації проєктів, серед яких посилення транскордонного компоненту, концентрація інвестицій на усуненні інфраструктурних «вузьких місць» і розвиток цифрових транспортних систем. Встановлено, що інтеграція України до TEN-T може розглядатися як довгострокова модель реконструктивного відновлення транспортної системи відповідно до кліматичних, цифрових і безпекових пріоритетів ЄС. Доведено, що сучасна транспортна політика ЄС базується на переході від розвитку окремих транспортних об’єктів до формування інтегрованої мультимодальної мережі TEN-T. Наукова новизна полягає в комплексному узагальненні інституційних, інфраструктурних і фінансових аспектів інтеграції транспортної системи України до TEN-T, а також у виявленні необхідності зміни пріоритетів фінансування від короткострокового забезпечення логістичної стійкості до стратегічної модернізації транспортної системи України відповідно до стандартів ЄС. | |
| dc.identifier.citation | Никифорук О. І., Стасюк О. М., Чмирьова Л. Ю., Федяй Н. О. Інтеграція України до мережі TEN-T у контексті реконструктивного відновлення транспортної інфраструктури. Бізнес Інформ. 2026. №6. C. 376–388. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-6-376-388 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_6_0_376_388 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2784 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Human geography, economic geography | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Human geography, economic geography::Economic geography | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science::Research on Europe | |
| dc.title | Інтеграція України до мережі TEN-T у контексті реконструктивного відновлення транспортної інфраструктури | |
| dc.title.alternative | Ukraine’s Integration into the TEN-T in the Context of Transport Infrastructure Reconstruction and Recovery | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-6_0-pages-376_388.pdf
- Size:
- 366.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: