Концептуальний підхід формування та розвитку резистентної поведінки металотрейдерської компанії
| dc.contributor.author | Шабельник, Микола Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T10:03:51Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T10:03:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах зростання рівня невизначеності та волатильності зовнішнього середовища ключового значення набуває здатність металотрейдерських компаній до резистентної поведінки, що проявляється у збереженні стійкості реалізації металопродукції, підтриманні прийнятного рівня маржинальності та ефективності бізнес-процесів до швидкозмінних ринкових тенденцій. Метою роботи є розробка концептуального підходу формування та розвитку резистентної поведінки металотрейдерської компанії, що базується на інтеграції процесного та ризик-орієнтованого підходах, методах економіко-математичного моделювання та принципах системного аналізу забезпечення високої стійкості до змін зовнішнього середовища. В роботі запропоновано концептуальний підхід формування та розвитку резистентної поведінки металотрейдерської компанії на основі використання процесного підходу. Цей підхід представлено як узгоджений механізм, що синтезує стратегію формування та розвитку резистентної поведінки, акумулюючи: підсистему управління бізнес-процесами резистентної поведінки металотрейдерської компанії, яка генерує індикатори їх ефективності; підсистему маркетингових досліджень ринку металопродукції; підсистему формування та збереження запасів металопродукції; підсистему управління асортиментом металопродукції; формування й управління сервісними послугами металопродукції; комплекс моделей формування та розвитку резистентної поведінки металотрейдерської компанії, що генерують структуру кластерів асортименту металопродукції, коефіцієнти резистентності продажів та маржинального доходу, матрицю стратегічного позиціонування асортименту, показник ризику резистентної поведінки. Реалізація концептуального підходу дає змогу металотрейдерській компанії забезпечити високу стійкість до змін зовнішнього середовища, своєчасність ідентифікації та мінімізації впливів дестабілизуючих факторів, оптимізацію структури асортименту металопродукції, а також підвищення стійкості продажів та маржинального доходу, ефективність стратегій розвитку, що спрямовані на зміцнення конкурентних позицій у довгостроковій перспективі. | |
| dc.identifier.citation | Шабельник М. М. Концептуальний підхід формування та розвитку резистентної поведінки металотрейдерської компанії. Бізнес Інформ. 2026. №4. C. 212–222. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-4-212-222 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_4_0_212_222 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2606 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | Концептуальний підхід формування та розвитку резистентної поведінки металотрейдерської компанії | |
| dc.title.alternative | A Conceptual Approach to the Formation and Development of Resilient Behavior in a Metal Trading Company | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-4_0-pages-212_222.pdf
- Size:
- 847.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: