Інженерія портативних засобів вимірювання та опрацювання даних
| dc.contributor.author | Євтушенко, Д. В. | |
| dc.contributor.author | Фальченко, Наталія Григорівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T10:16:19Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T10:16:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У сучасній комп’ютерній інженерії все більшої популярності набувають автономні пристрої моніторингу з можливістю обробки даних у реальному часі. Однією з ключових складових таких систем є модуль збору даних, який не лише відповідає за взаємодію з сенсорами, а й виконує функції з фільтрації сигналів, керування енергоспоживанням та забезпечення обміну інформацією з зовнішніми мережами. У портативній системі збору даних апаратно-програмна частина відіграє критичну роль у створенні точного, енергоефективного та надійного інструменту вимірювання. | |
| dc.identifier.citation | Євтушенко Д.В., Фальченко Н.Г. Інженерія портативних засобів вимірювання та опрацювання даних. Матеріали ХVІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні»: збірник наукових праць. Черкаси, 2026. С. 181-183 | |
| dc.identifier.uri | http://csbc.edu.ua/documents/student/2404265.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2378 | |
| dc.publisher | ЧДБК | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
| dc.title | Інженерія портативних засобів вимірювання та опрацювання даних | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ХVІІI Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні-181-183.pdf
- Size:
- 395.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: