Інженерні патерни проєктування та візуалізаційні підходи в системах генеративного штучного інтелекту
| dc.contributor.author | Кроть, В. С. | |
| dc.contributor.author | Марченко, Станіслав Віталійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T14:18:46Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T14:18:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Генеративний штучний інтелект стрімко інтегрується у прикладні програмні продукти: чат-боти, інструменти генерації коду та агентні системи, здатні виконувати складні багатокрокові задачі. Разом із тим розробники систематично стикаються з повторюваними інженерними проблемами – нестабільністю відповідей моделей, високими витратами обчислювальних ресурсів, галюцинаціями, складністю контролю поведінки та забезпеченням безпечності результатів генерації. | |
| dc.identifier.citation | Кроть В.С., Марченко С.В. Інженерні патерни проєктування та візуалізаційні підходи в системах генеративного штучного інтелекту. Матеріали ХVІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні»: збірник наукових праць. Черкаси, 2026. C. 184-188 | |
| dc.identifier.uri | http://csbc.edu.ua/documents/student/2404265.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2396 | |
| dc.publisher | ЧДБК | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
| dc.title | Інженерні патерни проєктування та візуалізаційні підходи в системах генеративного штучного інтелекту | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ХVІІI Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні-184-188.pdf
- Size:
- 404 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: