Виявлення фінансового шахрайства у цифрових платіжних системах із використанням сучасних методів машинного навчання
| dc.contributor.author | Печерський, Є. В. | |
| dc.contributor.author | Марченко, Станіслав Віталійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:43:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T13:43:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Інтенсивна цифровізація фінансових сервісів, розвиток електронної комерції та мобільних платіжних платформ спричинили суттєве збільшення обсягів транзакційних потоків і водночас ускладнення шахрайських схем. Сучасні фінансові екосистеми характеризуються високою динамікою поведінкових патернів користувачів, мережевою природою взаємодій та значною нерівномірністю розподілу класів. За таких умов традиційні підходи на основі правил та класичні статистичні методи демонструють обмежену здатність до адаптації й своєчасного виявлення нових типів фінансових загроз. | |
| dc.identifier.citation | Печерський Є.В., Марченко С.В. Виявлення фінансового шахрайства у цифрових платіжних системах із використанням сучасних методів машинного навчання. Матеріали ХVІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні»: збірник наукових праць. Черкаси, 2026. С. 83-86 | |
| dc.identifier.uri | http://csbc.edu.ua/documents/student/2404265.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2356 | |
| dc.publisher | ЧДБК | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information processing | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Information technology | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Information technology::Other information technology | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Informatics and systems science | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Criminology | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Criminology::Criminal science | |
| dc.title | Виявлення фінансового шахрайства у цифрових платіжних системах із використанням сучасних методів машинного навчання | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ХVІІI Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні-83-86.pdf
- Size:
- 402.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: