Адаптивне моделювання економічного розвитку банків України в умовах воєнного стану
| dc.contributor.author | Шабельник, Тетяна Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Ходарєв, Ярослав Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T12:09:53Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T12:09:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Для побудови адекватної моделі оцінювання економічного розвитку банків стандартних показників прибутковості в умовах невизначеності, що спричинена сучасними кризовими подіями в Україні, вже недостатньо. Необхідним є використання системи індикаторів, які відображають життєздатність банку в умовах воєнного стану та його готовність до відновлення. Метою дослідження є розроблення адаптивної моделі оцінювання економічного розвитку банків України в умовах кризових подій та високого ступеня невизначеності для побудови на її основі ефективних стратегій економічного розвитку. На основі аналізу теоретичних і методологічних аспектів сучасних досліджень розвитку банківської системи України в роботі обґрунтовано, що економічний розвиток банку в умовах невизначеності потребує впровадження процесів безперервної адаптації внутрішніх бізнес-моделей до воєнних і макроекономічних шоків для забезпечення здатності банку зберігати соціально-економічну цінність для клієнтів і держави. Інтегральний показник оцінювання економічного розвитку банку визначено через функцію чотирьох субіндексів: фінансової стійкості, ліквідності, технологічної стійкості та фактора ризику. Обґрунтовано використання адитивної залежності показників з мультиплікативним коригуванням на фактор ризику. Запропоновано рекомендаційну систему оцінювання вагових коефіцієнтів для моделі економічного розвитку банків України. З метою забезпечення операційної придатності економіко-математичної моделі оцінювання економічного розвитку банку та змістовної інтерпретації для прийняття управлінських і регуляторних рішень розроблено інтерпретаційну шкалу значень інтегрального показника економічного розвитку банку. Запропонована в роботі адаптивна модель оцінювання економічного розвитку банків України базується на підході мультиплікативного коригування факторів ризику та застосуванні апарату нечіткої логіки для визначення значень параметрів ризику, що забезпечує комплексну та кількісно вимірювану оцінку економічного розвитку банків України в умовах кризових подій та високого ступеня невизначеності. Модель підлягає щорічному перекалібруванню в міру накопичення даних і зміни регуляторного середовища. | |
| dc.identifier.citation | Шабельник Т. В., Ходарєв Я. М. Адаптивне моделювання економічного розвитку банків України в умовах воєнного стану. Бізнес Інформ. 2026. №6. C. 225–233. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-6-225-233 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_6_0_225_233 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2771 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | LAW/JURISPRUDENCE::Financial law | |
| dc.title | Адаптивне моделювання економічного розвитку банків України в умовах воєнного стану | |
| dc.title.alternative | Adaptive Modeling of the Economic Development of Banks in Ukraine Under Martial Law | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-6_0-pages-225_233.pdf
- Size:
- 385.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: