Вплив інноваційно-інформаційних технологій фінансових установ на трансформацію фінансової поведінки домогосподарств
| dc.contributor.author | Попело, Ольга Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Холявко, Наталія Іванівна | |
| dc.contributor.author | Дубина, Максим Вікторович | |
| dc.contributor.author | Тарасенко, Артем Валерійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T15:39:40Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T15:39:40Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Статтю присвячено виявленню зміни фінансової поведінки домогосподарств і проведенню її аналізу внаслідок застосування інноваційно-інформаційних технологій фінансовими установами. У дослідженні розглянуто провідні інноваційні технології у фінансовій сфері, окреслено напрями їх застосування з позиції домогосподарств. Виявлено й охарактеризовано переваги, нові та (або) додаткові можливості, які з’являються у домогосподарств від використання фінансовими установами інноваційно-інформаційних технологій. Доведено, що для досягнення успіху на фінансовому ринку фінансові установи повинні швидко адаптуватися до змін у потребах споживачів та оперативно відповідати на клієнтські запити та побажання. Досліджено, що фінансовий ринок сьогодні стає більш сегментованим, його учасниками стають нові групи клієнтів, які донедавна не були пріоритетними для фінансових установ – домогосподарства з низьким рівнем доходу, молодь і підлітки, люди пенсійного віку. Доведено, що в умовах активізації та поширення фінансових технологій, домогосподарства отримують не тільки можливість долучитися до нових, розроблених для них, фінансових продуктів, послуг та інструментів, а і до нових методів, підходів, форм їх обслуговування, комунікації, взаємодії, що приводять до позитивних наслідків (стратегічного соціально-економічного ефекту). Обґрунтовано залежність успішності запровадження інноваційно-інформаційних технологій від готовності клієнтів користуватися ними завдяки володінню необхідними знаннями, вміннями, навичками, а також здатність їх компетентно й успішно застосовувати. З урахуванням факторів, які сприяють і стримують використання інноваційних технологій домогосподарствами, та таких, що впливають на їх застосування фінансовими установами, виокремлено й окреслено основні трансформації фінансової поведінки домогосподарств. | |
| dc.identifier.citation | Попело О. В., Холявко Н. І., Дубина М. В., Тарасенко А. В. Вплив інноваційно-інформаційних технологій фінансових установ на трансформацію фінансової поведінки домогосподарств. Проблеми економіки. 2022. №1. C. 105–112. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-1-105-112 | |
| dc.identifier.uri | https://www.problecon.com/article/?year=2022&abstract=2022_1_0_105_112 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/1042 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | LAW/JURISPRUDENCE::Financial law | |
| dc.title | Вплив інноваційно-інформаційних технологій фінансових установ на трансформацію фінансової поведінки домогосподарств | |
| dc.title.alternative | Changes in Household Financial Behavior Caused by Innovative Information Technologies of Financial Institutions | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Вплив інноваційно-інформаційних технологій фінансових установ на трансформацію фінансової поведінки домогосподарств.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: