Оцінка ефективності функціонування системи соціального страхування на випадок безробіття в Україні в умовах нестабільності ринку праці
| dc.contributor.author | Федорович, Ірина Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Грегоращук, Андрій Любомирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T09:27:48Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T09:27:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Здійснено комплексну оцінку ефективності функціонування системи соціального страхування на випадок безробіття в Україні в умовах трансформації ринку праці. Обґрунтовано, що структурні зрушення у сфері зайнятості, посилення регіональних і професійно-кваліфікаційних дисбалансів, міграційні процеси та поширення альтернативних форм зайнятості змінюють соціально-демографічний профіль отримувачів страхового захисту та впливають на інституційну спроможність системи. Охарактеризовано тенденції 2018–2025 рр. щодо чисельності зареєстрованих безробітних, рівня безробіття, співвідношення попиту та пропозиції робочої сили, а також гендерних і вікових зрушень у структурі безробіття. Досліджено еволюцію фінансових аспектів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: трансформацію структури доходів від переважання страхових внесків до тимчасового посилення бюджетної складової у кризовий період і зростання ролі внутрішніх резервів у подальші роки. Встановлено зміну пріоритетів у структурі видатків – від домінування компенсаційних виплат до розширення активних інструментів політики зайнятості, зокрема грантових програм підтримки підприємництва. Проаналізовано динаміку охоплення безробітних страховими виплатами, середній розмір допомоги та його співвідношення з інфляційними процесами. Показано, що зміни охоплення безробітних страховими виплатами та динаміка середнього розміру допомоги мають оцінюватися з урахуванням інфляційних процесів і фактичної купівельної спроможності виплат. Узагальнено, що трансформація системи соціального страхування на випадок безробіття відображає перехід від переважно компенсаційної моделі до більш гнучкої та проактивної моделі підтримки економічної активності населення в умовах структурної перебудови ринку праці. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності системи через посилення адресності підтримки, підвищення адаптивності інституційних механізмів, розширення інструментів професійної реінтеграції та вдосконалення моніторингу результативності активних програм зайнятості. | |
| dc.identifier.citation | Федорович І. М., Грегоращук А. Л. Оцінка ефективності функціонування системи соціального страхування на випадок безробіття в Україні в умовах нестабільності ринку праці. Бізнес Інформ. 2026. №3. C. 326–338. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-3-326-338 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_3_0_326_338 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2566 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | Оцінка ефективності функціонування системи соціального страхування на випадок безробіття в Україні в умовах нестабільності ринку праці | |
| dc.title.alternative | Assessing the Efficiency of the Functioning of the Social Insurance System For Unemployment in Ukraine Under Labor Market Instability | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-3_0-pages-326_338.pdf
- Size:
- 706.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: