Creative Management as a Tool for Forming Flexible Models of Employee Career Development
| dc.contributor.author | Ястремська, Олеся Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Томах, Вікторія Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T07:38:07Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T07:38:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено роль креативного управління як інструменту формування гнучких моделей кар’єрного розвитку персоналу в умовах сучасних економічних трансформацій. Обґрунтовано необхідність переходу від традиційних лінійних моделей кар’єрного зростання до адаптивних та індивідуалізованих траєкторій професійного розвитку. Узагальнено сучасні наукові підходи до трактування креативного управління та визначено ключові чинники, що формують креативне середовище організації. Розроблено методичний підхід до оцінювання впливу креативного управління на кар’єрний розвиток персоналу, що базується на використанні інтегрального індексування, експертного оцінювання та інструментів кореляційно-регресійного аналізу. Запропоновано індекс креативного управління (ІКУ) та індекс кар’єрного розвитку (ІКР), які дозволяють формалізувати оцінювання взаємозв’язку між управлінськими практиками та динамікою професійного зростання працівників. Обґрунтовано доцільність застосування кореляційно-регресійного аналізу для дослідження впливу креативного управління на кар’єрну динаміку персоналу. Визначено ключові управлінські чинники формування гнучких кар’єрних моделей, серед яких: автономія працівників, їхня ініціативність, участь в інноваційних процесах, а також рівень довіри та підтримки з боку керівництва. Запропонований підхід дозволяє інтегрувати сучасні інструменти управління в систему розвитку персоналу та підвищити обґрунтованість прийняття управлінських рішень. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання запропонованого методичного підходу для вдосконалення систем управління персоналом, розвитку креативного потенціалу працівників та формування ефективних стратегій розвитку людського капіталу. | |
| dc.identifier.citation | Iastremska, Olesia О., and Tomakh, Viktoriia V. (2026) “Creative Management as a Tool for Forming Flexible Models of Employee Career Development.” Business Inform 3:587–594. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-3-587-594 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_3_0_587_594 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2593 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | Creative Management as a Tool for Forming Flexible Models of Employee Career Development | |
| dc.title.alternative | Креативне управління як інструмент формування гнучких моделей кар’єрного розвитку персоналу | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-3_0-pages-587_594.pdf
- Size:
- 412.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: