Оптимізація бізнес-процесів на підприємстві в умовах невизначеності
| dc.contributor.author | Бабич, Дмитро Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T12:27:01Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T12:27:01Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено теоретичні та прикладні аспекти оптимізації бізнес-процесів підприємства в умовах невизначеності. Актуальність дослідження зумовлена посиленням впливу зовнішніх і внутрішніх ризиків, нестабільністю економічного середовища, цифровою трансформацією, змінами споживчих потреб, порушенням логістичних зв’язків та необхідністю підвищення адаптивності суб’єктів господарювання. Визначено, що бізнес-процеси є основою ефективного функціонування підприємства, оскільки забезпечують реалізацію його ключових функцій, створення споживчої цінності, раціональне використання ресурсів та досягнення стратегічних цілей. Розкрито сутність оптимізації бізнес-процесів як цілеспрямованого процесу вдосконалення структури, змісту та механізмів реалізації основних управлінських і операційних процесів підприємства. Систематизовано основні фактори невизначеності, що впливають на функціонування бізнес-процесів підприємства, зокрема макроекономічну нестабільність, технологічні зміни, конкурентний тиск, кадрові проблеми, інформаційні обмеження та недостатній рівень автоматизації. Обґрунтовано доцільність використання сучасних інструментів оптимізації, серед яких управління бізнес-процесами, Lean Management, Agile-підходи, цифрові технології, аналітика даних і ризик-орієнтоване управління. Також обґрунтовано доцільність формування адаптивного механізму управління бізнес-процесами, що передбачає моніторинг середовища, ідентифікацію ризиків, аналіз відхилень, розроблення коригувальних заходів, упровадження змін і оцінювання результатів. Доведено, що комплексна оптимізація бізнес-процесів сприяє скороченню витрат, підвищенню продуктивності, покращенню якості управлінських рішень, зміцненню конкурентоспроможності та забезпеченню сталого розвитку підприємства в умовах нестабільного середовища. | |
| dc.identifier.citation | Бабич Д. В. Оптимізація бізнес-процесів на підприємстві в умовах невизначеності. Бізнес Інформ. 2026. №6. C. 506–515. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-6-506-515 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_6_0_506_515 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2814 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy::Industrial organisation, administration and economics | |
| dc.title | Оптимізація бізнес-процесів на підприємстві в умовах невизначеності | |
| dc.title.alternative | Optimizing Business Processes in a Company under Uncertainty | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-6_0-pages-506_515.pdf
- Size:
- 505.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: