Підвищення інвестиційної привабливості Львівської агломерації: формування конкурентних умов для бізнесу та інновацій
| dc.contributor.author | Синюра-Ростун, Надія Романівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T08:02:59Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T08:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено напрями підвищення інвестиційної привабливості Львівської агломерації як важливого чинника формування конкурентних умов для розвитку бізнесу та інновацій. Обґрунтовано сутність інвестиційної привабливості агломерації як комплексної категорії, що охоплює економічні, інституційні, інфраструктурні, соціальні та просторові компоненти розвитку територій. Визначено ключові фактори її формування, серед яких економічна концентрація, агломераційні ефекти, ефективність інституційного середовища та рівень розвитку людського капіталу. Проаналізовано сучасний стан інвестиційного клімату в Україні та виокремлено основні бар’єри для залучення інвестицій, серед яких: безпекові ризики, інституційна слабкість, нестабільність податкового законодавства та обмежений доступ до фінансових ресурсів. Водночас визначено конкурентні переваги Львівської агломерації, серед яких: вигідне географічне розташування, активна міжмуніципальна співпраця, наявність стратегічного бачення розвитку, потужний освітньо-науковий потенціал. Показано проблеми інституційного забезпечення інвестиційної діяльності на рівні агломерації, зокрема відсутність нормативно-правового регулювання, недостатня координація між громадами та нерівномірність розвитку інструментів підтримки бізнесу. Запропоновано напрями підвищення інвестиційної привабливості, серед яких: створення єдиної інвестиційної платформи; уніфікація інвестиційних паспортів; формування спільних фінансових механізмів; розвиток цифрових сервісів та інституціоналізація органів координації інвестиційної політики. Показано, що серед основних інструментів для стимулювання економічного розвитку в європейських агломераціях використовують просторово-інфраструктурні та інституційні інструменти. Доведено, що реалізація запропонованих заходів сприятиме формуванню цілісного інвестиційного середовища, підвищенню конкурентоспроможності громад і активізації інноваційного розвитку Львівської агломерації. | |
| dc.identifier.citation | Синюра-Ростун Н. Р. Підвищення інвестиційної привабливості Львівської агломерації: формування конкурентних умов для бізнесу та інновацій. Бізнес Інформ. 2026. №3. C. 285–293. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-3-285-293 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_3_0_285_293 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2562 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Human geography, economic geography::Economic geography | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Human geography, economic geography | |
| dc.title | Підвищення інвестиційної привабливості Львівської агломерації: формування конкурентних умов для бізнесу та інновацій | |
| dc.title.alternative | Increasing the Investment Attractiveness of the Lviv Agglomeration: Creating Competitive Conditions for Business and Innovation | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-3_0-pages-285_293.pdf
- Size:
- 318.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: