Інтеграція українського біржового ринку до європейського простору
| dc.contributor.author | Сем’яник, Вікторія Олексіївна | |
| dc.contributor.author | Козачок, Софія Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Петик, Любов Орестівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T11:45:35Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T11:45:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Набуття Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу у 2022 р. визначило нові стратегічні завдання для всіх секторів фінансової системи країни, у тому числі для біржового ринку. Метою статті є дослідження поточного стану та ключових тенденцій розвитку українського фондового ринку, виявлення головних перешкод його інтеграції до єдиного ринку капіталів ЄС (Capital Markets Union – CMU), а також розробка науково обґрунтованої моделі та плану заходів із гармонізації на 2024–2027 рр. У роботі застосовано методи порівняльного, статистичного та нормативно-порівняльного аналізу, а також структурного моделювання. За результатами проведеного дослідження встановлено, що біржовий ринок України характеризується структурною деформованістю: у загальному обсязі торгів цінними паперами домінують облігації внутрішньої державної позики (ОВДП – близько 79,8 % у 2024 р.), тоді як частка акцій є незначною (3,4 %). Капіталізація ринку у 2024 р. становила 373,5 млрд грн, що майже вдвічі менше порівняно з 2021 р. та приблизно у 1200 разів нижче, ніж сукупна капіталізація ринків ЄС. Порівняльний аналіз Фондової біржі ПФТС і Варшавської фондової біржі (WSE) виявив суттєве відставання за всіма ключовими параметрами: кількістю емітентів, капіталізацією, регуляторною відповідністю та доступністю для іноземних інвесторів. Систематизовано вісім груп перешкод інтеграції, серед яких найбільш критичними визначено: неповну транспозицію директив ЄС (MiFID II, MAR, CSDR), збереження валютних обмежень в умовах воєнного стану, безпекові ризики та інституційну відокремленість НКЦПФР від структур ESMA. Розроблено трирівневу модель поетапної інтеграції (правова гармонізація – інституційна інтеграція – ринкова інтеграція) і запропоновано комплексний план гармонізаційних заходів із чіткими строками та відповідальними органами. Зроблено висновок про те, що системна реалізація запропонованих заходів забезпечить підготовку фондового ринку України до повноцінного функціонування в рамках єдиного ринку капіталів ЄС та сприятиме залученню іноземних інвестицій у відновлення країни. | |
| dc.identifier.citation | Сем’яник В. О., Козачок С. О., Петик Л. О. Інтеграція українського біржового ринку до європейського простору. Бізнес Інформ. 2026. №4. C. 450–460. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-4-450-460 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_4_0_450_460 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2629 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | Інтеграція українського біржового ринку до європейського простору | |
| dc.title.alternative | Integration of the Ukrainian Stock Market into the European Space | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- business-inform-2026-4_0-pages-450_460.pdf
- Size:
- 459.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: