Оптимізація запасів чоловічого одягу в магазинах під час воєнного стану: досвід Черкащини
| dc.contributor.author | Єрмоченкова, Анастасія | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T08:48:55Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T08:48:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Після початку повномасштабної війни ринок роздрібної торгівлі в Україні різко змінився. Це відчули всі, і також магазини одягу. Попит став нестабільним, логістика – складнішою, поведінка покупців – менш передбачуваною. Черкаська область у цьому плані цікава: вона не є прифронтовою, але активно приймала внутрішньо переміщених осіб, що вплинуло на структуру попиту. | |
| dc.identifier.citation | Єрмоченкова А. Оптимізація запасів чоловічого одягу в магазинах під час воєнного стану: досвід Черкащини. Тенденції та перспективи розвитку економіки України в умовах сучасних викликів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвячена 60-річчю заснування коледжу, 1966-2026), 14-15 травня 2026 р. м. Черкаси. Черкаси: ЧДБК, 2026. С. 74-76 | |
| dc.identifier.uri | http://csbc.edu.ua/documents/student/26052026.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2297 | |
| dc.publisher | ЧДБК | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | Оптимізація запасів чоловічого одягу в магазинах під час воєнного стану: досвід Черкащини | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Всеукраїнська науково-практична конференція (присвячена 60-річчю заснування коледжу, 1966-2026)-74-76.pdf
- Size:
- 444.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: