Монетарні курсоутворюючі фактори: статистичний аспект
| dc.contributor.author | Дернова, Ірина Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T08:59:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T08:59:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | У статті аналізуються особливості формування обмінного курсу гривні під впливом монетарних факторів впродовж 2012-2016 рр. В цьому контексті проаналізовано динаміку грошового агрегату М2, визначено його трендові значення та встановлено синхронність його зміни відносно обмінного курсу гривні в 2015-2016 рр. Також досліджено тенденції зміни обсягів міжнародних валютних резервів та їх вплив на валютний курс гривні. Визначено вплив рівня доларизації економіки на грошово-кредитну систему країни. Проаналізовано роль відсоткових ставок як фактору курсоутворення. | |
| dc.identifier.citation | Дернова І.А. Монетарні курсоутворюючі фактори: статистичний аспект. Молодий вчений. 2017. № 4 (44). С. 653-657. | |
| dc.identifier.uri | http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/152.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/510 | |
| dc.publisher | ТОВ "Видавництво "Молодий вчений" | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | LAW/JURISPRUDENCE::Financial law | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics | |
| dc.title | Монетарні курсоутворюючі фактори: статистичний аспект | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Монетарні курсоутворюючі фактори: статистичний аспект.pdf
- Size:
- 391.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: