Цифрова SHEconomy: трансформація бізнесу та маркетингу під впливом жіночої економічної активності
| dc.contributor.author | Здір, Віктор Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Полях, Сергій Сергійович | |
| dc.contributor.author | Одінцов, Кирило Юрійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T11:50:20Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T11:50:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню феномену «цифрової SHEConomy» як одного з ключових чинників трансформації сучасних бізнес-моделей та маркетингових стратегій. Метою роботи є аналіз впливу зростаючої економічної активності жінок у цифровому середовищі на розвиток екосистеми електронної комерції та маркетингових комунікацій. У дослідженні використано методи вторинного аналізу даних, системного підходу та статистичного аналізу глобальних і національних трендів. Встановлено, що жінки наразі контролюють понад 31,8 трлн дол. світових споживчих витрат і приймають до 80% рішень про покупку. Виявлено, що цифрова трансформація маркетингу, зокрема розвиток штучного інтелекту для персоналізації, інфлюенс-маркетинг та омніканальні стратегії, значною мірою адаптуються під поведінкові особливості жіночої аудиторії. Особливу увагу приділено українському контексту, де в умовах повномасштабної війни жінки демонструють високу адаптивність: у 2023–2024 роках понад 56% нових фізичних осіб-підприємців були зареєстровані жінками. Доведено, що цінності сталого розвитку, прозорості та етики стають визначальними для брендів, які орієнтуються на жіночий сегмент. Практична значущість дослідження полягає у формуванні рекомендацій для бізнесу щодо розробки цифрових стратегій, які враховують гендерний аспект, а також враховують особливості фінансової поведінки та цифрової економічної активності жінок. Висновки підкреслюють необхідність інвестування у цифрову грамотність та підтримку жіночого лідерства як застави стійкого економічного зростання в умовах повоєнної відбудови. | |
| dc.identifier.citation | Здір В.А., Полях С.С., Одінцов К.Ю. Цифрова SHEconomy: трансформація бізнесу та маркетингу під впливом жіночої економічної активності. Здобутки економіки: перспективи та інновації. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20607035 Режим доступу: https://econp.com.ua/index.php/journal/article/view/988/942 | |
| dc.identifier.uri | https://econp.com.ua/index.php/journal/article/view/988/942 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2766 | |
| dc.publisher | ГО «ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ І ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ», Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Інститут економіки промисловості НАН України, ФОП Кошовий Богдан-Петро Олегович | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | Цифрова SHEconomy: трансформація бізнесу та маркетингу під впливом жіночої економічної активності | |
| dc.title.alternative | Digital Sheconomy: transformation of business and marketing under the influence of female economic activity | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Здобутки+економіки-+перспективи+та+інновації_Здір,+В.+А.,+Полях,+С.+С._+Одінцов,+К.+Ю..pdf
- Size:
- 480.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: