Підвищення ефективності захисту персональних медичних даних на основі моделі розмежування доступу Take-Grant
| dc.contributor.author | Розломій, Інна Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Захарова, Марія В'ячеславівна | |
| dc.contributor.author | Люта, Майя В'ячеславівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T10:16:45Z | |
| dc.date.available | 2025-09-26T10:16:45Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Мета. Розробка моделі розмежування доступу до персональних медичних даних (ПМДн) для забезпечення їх конфіденційності. Методика. В статті розглядаються питання забезпечення захисту ПМДн при обробці в медичних інформаційних системах (МІС). Проводиться аналіз можливих загроз інформаційної безпеки в МІС. Досліджено перелік вповноважень суб’єктів над ПМДн з метою побудови моделі розмежування доступу до конфіденційної інформації. Результати. Розглянуті особливості організації автоматизованої обробки ПМДн. Перераховані головні проблеми, пов’язані з впровадженням МІС. Приведено перелік необхідних заходів для забезпечення захисту ПМДн. Запропонована модель розмежування доступу Take-Grant. Наукова новизна. На основі деталізованої схеми класифікації ПМДн, суб’єктів та їх вповноважень, побудовано граф надання визначених прав доступу до конкретного об’єкту, що є основою дискреційної політики безпеки МІС. Практична значимість. Захист МІС є необхідністю, оскільки дані системи можуть значно підвищити безпеку і якість медичної допомоги, збільшити оперативність подання медичної інформації, забезпечити комфортність у роботі медичного персоналу | |
| dc.identifier.citation | Розломій І.О., Захарова М.В., Люта М.В. Підвищення ефективності захисту персональних медичних даних на основі моделі розмежування доступу Take-Grant. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. № 4 (100). 2016. С. 29–33. | |
| dc.identifier.uri | https://vistnuk.knutd.edu.ua/project/4-100/ | |
| dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutdtn_2016_4_5 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/421 | |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Informatics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Informatics and systems science | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | MEDICINE::Physiology and pharmacology::Physiology::Medical informatics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Databases | |
| dc.title | Підвищення ефективності захисту персональних медичних даних на основі моделі розмежування доступу Take-Grant | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Підвищення ефективності захисту персональних медичних даних на основі моделі розмежування доступу Take-Grant.pdf
- Size:
- 177.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: