Конкурентоспроможність талантів України у світових рейтингах
| dc.contributor.author | Кузнецова, Наталія Богданівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T12:31:52Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T12:31:52Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Визначено роль і значення талантів для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та її зростання. Здійснено оцінювання конкурентоспроможності талантів різних країн світу, зокрема України, за двома відомими рейтингами: IMD World Talent Ranking і The Global Talent Competitiveness Index. Результати дослідження дозволили визначити 10 країн світу з найкращими показниками розвитку талантів, а також позиціонування України серед країн світу. За результатами оцінювання позицій України серед країн Східної Європи визначено негативну рейтингову динаміку за показниками конкурентоспроможності талантів і стійкі низькі позиції за вхідною компонентою індексу в The Global Talent Competitiveness Index, зокрема двох її складових – стимулювальних заходів і політики залучення талантів у країну, що свідчить про значну недооцінку і неефективне використання людського капіталу в країні з боку уряду та бізнесу. На основі результатів аналізу за The Global Talent Competitiveness Index визначено чинники, що негативно впливають на конкурентоспроможність талантів в Україні. Розглянуто вплив пандемії COVID-19 на конкурентоспроможність талантів. Запропоновано заходи з подолання дефіциту кваліфікації та формування сприятливого середовища для розвитку й залучення талантів в Україні. | |
| dc.identifier.citation | Кузнецова Н.Б. Конкурентоспроможність талантів України у світових рейтингах. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2022. № 1. С. 45-53. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-1-7 | |
| dc.identifier.uri | https://ird.gov.ua/sep/doi/sep2022.01.045_u | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/555 | |
| dc.publisher | Національна академія наук України; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Technology and culture | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Labour market research | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Human geography, economic geography::Economic geography | |
| dc.title | Конкурентоспроможність талантів України у світових рейтингах | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Конкурентоспроможність талантів України у світових рейтингах.pdf
- Size:
- 442.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: