Стадії економічного циклу та їхній вплив на ринкову капіталізацію технологічних компаній: концептуальні підходи
| dc.contributor.author | Ушеренко, Світлана Василівна | |
| dc.contributor.author | Косько, Олександр Віталійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T13:30:17Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T13:30:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті здійснено ґрунтовний теоретичний аналіз впливу фаз економічного циклу на ринкову капіталізацію технологічних компаній. У контексті динамічного розвитку сучасної економіки у дослідженні аналізується вплив пандемій, геополітичних зрушень, цифрової трансформації та структурної перебудови глобальних ринків на структуру капіталу технологічних компаній. Дослідження зосереджено на міждисциплінарному осмисленні взаємозв’язку між макроекономічними коливаннями, мікрорівневими характеристиками підприємств та поведінковими реакціями інвесторів. Систематизовано основні теорії циклічності (класичні, кейнсіанські, монетарні, поведінкові, інституційні, фінансові), що пояснюють вплив економічних фаз – підйому, піку, спаду, рецесії – на капіталізацію бізнесу. Особливу увагу приділено специфіці функціонування технологічних компаній, зокрема, залежності від венчурного капіталу, інноваційного потенціалу, патентної активності, регуляторних ризиків і динаміки ринкових очікувань. Запропоновано концептуальну модель, у якій ринкова капіталізація розглядається як результат нелінійної взаємодії трьох груп чинників: макроекономічного середовища, внутрішньої адаптивності компанії, поведінкових патернів інвесторів. Наголошено на необхідності переходу від одновимірних до комплексних підходів оцінювання капіталізації в технологічному секторі й окреслено напрями подальших емпіричних досліджень, орієнтованих на моделювання впливу фаз економічного циклу на вартість інноваційних компаній. Подальші дослідження будуть спрямовані на емпіричне підтвердження запропонованої теоретичної моделі впливу циклів на капіталізацію технологічних компаній. | |
| dc.identifier.citation | Ушеренко С. В., Косько О. В. Стадії економічного циклу та їхній вплив на ринкову капіталізацію технологічних компаній: концептуальні підходи. Проблеми економіки. 2025. №3. C. 226–234. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-3-226-234 | |
| dc.identifier.uri | https://www.problecon.com/article/?year=2025&abstract=2025_3_0_226_234 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/752 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy::Industrial organisation, administration and economics | |
| dc.title | Стадії економічного циклу та їхній вплив на ринкову капіталізацію технологічних компаній: концептуальні підходи | |
| dc.title.alternative | The Stages of the Economic Cycle and Their Impact on the Market Capitalization of Technology Companies: The Conceptual Approaches | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Стадії економічного циклу та їхній вплив на ринкову капіталізацію технологічних компаній: концептуальні підходи.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: