Реальний ефективний обмінний курс гривні як чинник конкурентоспроможності
| dc.contributor.author | Дернова, Ірина Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Здір, Віктор Анатолійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T09:38:48Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T09:38:48Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | У статті наведено методичні підходи до визначення індексу РЕОК. Обгрунтовано необхідність використання ефективного обмінного курсу гривні як чинника конкурентоспроможності. Проаналізовано динаміку індексу РЕОК гривні та доведено синхронність його зміни та зміни сальдо торговельного балансу. Одним із головних чинників зміцнення РЕОК гривні визначено продуктивність праці. Запропоновано визначення рівноважного рівня РЕОК за допомогою лінійного фільтру. | |
| dc.identifier.citation | Дернова І.А., Здір В.А. Реальний ефективний обмінний курс гривні як чинник конкурентоспроможності. Економіка та суспільство. [Електронне видання]. 2018. № 18. С. 727-732. DOI: 10.32782/2524-0072/2018-18-102 | |
| dc.identifier.uri | https://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/102.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/513 | |
| dc.publisher | Мукачівський державний університет | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | LAW/JURISPRUDENCE::Financial law | |
| dc.title | Реальний ефективний обмінний курс гривні як чинник конкурентоспроможності | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Реальний ефективний обмінний курс гривні як чинник конкурентоспроможності.pdf
- Size:
- 203.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: