Application of the matrix factor analysis method for determining parameters of the objective function for transport risk minimization
| dc.contributor.author | Zabolotnii, Serhii | |
| dc.contributor.author | Заболотній, Сергій Васильович | |
| dc.contributor.author | Mogilei, Sergii | |
| dc.contributor.author | Могілей Сергій Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T10:54:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T10:54:05Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Artykuł dotyczy powszechnego problemu transportowego z nieklasycznym kryterium optymalizacji w celu zminimalizowania ryzyka transportowego. Wykazano, że parametry ryzyka takiej funkcji można wyznaczyć metodą analizy czynnikowej. Dodatkowo, ze względu na występowaniew zgłoszeniu problemu kilku punktów wysyłki i dostawy towarów, metoda ta jest prezentowana w postaci matrycy. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano nową metodę konstruowania funkcji celu dla postawionego problemu optymalizacji, której parametry mają charakter probabilistyczny. Pozwala to na ogólne sformalizowanie procesu rozwiązywania tego typu problemów –przede wszystkim przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. | |
| dc.description.abstract | The paper regards a common transport problem with a non-classic optimization criterion to minimize transportation risks. It demonstratesthat the risk parameters of the function could be found through the factor analysis method. Besides, considering that the problem contains several pointsof sending and delivering loads, the method is dealt with as a matrix. The research also regards the algorithm of matrix factor analysis applicationfor determining parameters of the objective function for the problem to be solved. The survey results in a new method to construct the objective functionfor the optimization problem with probability parameters. It generally assists in suggesting a formal solution to such problems, foremost due to particular software. | |
| dc.identifier.citation | Zabolotnii S., Mogilei S. Application of the matrix factor analysis method for determining parameters of the objective function for transport risk minimization. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. 2021. № 1. р. 40-43. DOI: https://doi.org/10.35784/iapgos.2578 | |
| dc.identifier.uri | https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/article/view/2578 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/649 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Lublin University of Technology | |
| dc.subject | MATHEMATICS | |
| dc.subject | MATHEMATICS::Applied mathematics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Computer and systems science | |
| dc.title | Application of the matrix factor analysis method for determining parameters of the objective function for transport risk minimization | |
| dc.title.alternative | Zastosowanie metody analizy współczynnika macierzowego dookreślenia parametrów funkcji celu dla minimalizacji ryzyka w transporcie | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Application of the matrix factor analysis method for determining parameters of the objective function for transport risk minimization.pdf
- Size:
- 593.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: