The Methodological Foundations for Developing New and Improving Existing Methods for Assessing the Probability of Bankruptcy of Ukrainian Enterprises
| dc.contributor.author | Попов, Олександр Сергійович | |
| dc.contributor.author | Леонов, Віталій Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T12:20:41Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T12:20:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено методологічні засади розробки та вдосконалення методів оцінювання ймовірності банкрутства українських підприємств. В умовах економічної нестабільності, спричиненої глобальними кризами, війною та політичною невизначеністю, точне прогнозування банкрутства є критично важливим для забезпечення фінансової стабільності як на мікро-, так і на макрорівнях. У дослідженні проаналізовано праці українських економістів, що підкреслює необхідність адаптації існуючих моделей до унікальних економічних умов України, зокрема змінної інфляції, податкової політики та галузевих ризиків. У статті акцентовано увагу на важливості розробки спеціалізованих методик для різних секторів економіки – таких як сільське господарство, банківська сфера та промисловість – для врахування їхніх специфічних викликів. Запропоновано інтеграцію як кількісних, так і якісних показників для підвищення точності оцінювання ймовірності банкрутства. Крім того, визначено перспективний напрямок використання сучасних інструментів, таких як штучний інтелект і машинне навчання, що дозволяють аналізувати великі обсяги даних і виявляти складні взаємозв’язки. У статті обґрунтовано необхідність розробки національної моделі банкрутства, яка враховуватиме унікальні економічні умови, регуляторне середовище та соціально-політичні фактори України. Такий підхід сприятиме підвищенню точності прогнозування кризових ситуацій, зміцненню стійкості та фінансової стабільності українських підприємств. | |
| dc.identifier.citation | Popov, Oleksandr S., and Leonov, Vitalii S. (2025) “The Methodological Foundations for Developing New and Improving Existing Methods for Assessing the Probability of Bankruptcy of Ukrainian Enterprises.” The Problems of Economy 1:205–214. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-1-205-214 | |
| dc.identifier.uri | https://www.problecon.com/article/?year=2025&abstract=2025_1_0_205_214 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/788 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics::Econometrics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy::Industrial organisation, administration and economics | |
| dc.title | The Methodological Foundations for Developing New and Improving Existing Methods for Assessing the Probability of Bankruptcy of Ukrainian Enterprises | |
| dc.title.alternative | Методологічні засади розробки нових та вдосконалення існуючих методів оцінювання ймовірності банкрутства українських підприємств | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Методологічні засади розробки нових та вдосконалення існуючих методів оцінювання ймовірності банкрутства українських підприємств.pdf
- Size:
- 780.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: