Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на організацію документообігу задля підвищення стійкості та конкурентоспроможності підприємства
| dc.contributor.author | Ареф’єва, Олена Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Петровська, Світлана Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Сидоренко, Тетяна Михайлівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T07:33:36Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T07:33:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено вплив інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на організацію документообігу підприємств як ключового елемента цифрової трансформації в умовах глобальної конкуренції та економічної нестабільності. Показано, що перехід від традиційних паперових систем до електронних форм документообігу є не лише технічним удосконаленням адміністративних процедур, а й стратегічним чинником розвитку підприємства. Особливу увагу приділено аналізу статистичних даних Міністерства цифрової трансформації України та Державної служби статистики, які підтверджують зростання частки підприємств, що використовують електронний документообіг, із 28,4 % у 2020 р. до понад 65 % у 2023 р. та прогнозованих 72 % у 2024 р. Зроблено висновок, що цифровізація дозволила знизити витрати на паперове адміністрування більш ніж на третину, що є безпосереднім чинником підвищення конкурентоспроможності та фінансової стійкості бізнесу. Представлено порівняльний аналіз традиційних і цифрових моделей документообігу, який демонструє переваги електронних систем у швидкості обробки інформації, прозорості бізнес-процесів та забезпеченні інформаційної безпеки. Особливу увагу приділено впровадженню кваліфікованого електронного підпису, хмарних технологій та блокчейн-рішень, що забезпечують захищеність даних і підвищують рівень довіри контрагентів. У роботі проаналізовано практику застосування електронного документообігу у транспортній, банківській та промисловій сферах, де цифрові технології продемонстрували значне скорочення часу на обробку інформації, зменшення операційних витрат і зростання прозорості внутрішніх процесів. Розглянуто ключові проблеми інтеграції ІКТ у документообіг, серед яких обмежені фінансові та кадрові ресурси малих і середніх підприємств, невизначеність економічної доцільності хмарних сервісів, брак стандартизації та інтероперабельності, загрози інформаційної безпеки та опір персоналу до змін. Запропоновано шляхи їх подолання, які включають державну підтримку цифровізації МСП, використання гібридних моделей зберігання даних, застосування міжнародних стандартів ISO, сертифікацію систем безпеки та розвиток цифрових компетенцій працівників. Запропоновано схему, що ілюструє взаємозв’язок між проблемами цифровізації та можливими інструментами їх подолання. Доведено, що комплексне поєднання економічних, технологічних, правових і соціально-організаційних механізмів створює умови для формування довгострокових конкурентних переваг. Зроблено висновок, що цифровізація документообігу виступає каталізатором підвищення фінансової стійкості, інвестиційної привабливості та інтеграції підприємств у глобальні цифрові екосистеми, що відповідає стратегічним цілям сталого розвитку та підвищує їхню здатність протистояти викликам зовнішнього середовища. | |
| dc.identifier.citation | Ареф’єва О. В., Петровська С. В., Сидоренко Т. М. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на організацію документообігу задля підвищення стійкості та конкурентоспроможності підприємства. Проблеми економіки. 2025. №3. C. 135–141. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-3-135-141 | |
| dc.identifier.uri | https://www.problecon.com/article/?year=2025&abstract=2025_3_0_135_141 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/732 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy::Industrial organisation, administration and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.title | Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на організацію документообігу задля підвищення стійкості та конкурентоспроможності підприємства | |
| dc.title.alternative | The Influence of Information and Communication Technologies on the Organization of Document Management to Improve the Resilience and Competitiveness of an Enterprise | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на організацію документообігу задля підвищення стійкості та конкурентоспроможності підприємства.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: