Порівняльний аналіз податкових ставок в Україні та країнах Європейського Союзу
| dc.contributor.author | Глигало, Наталія Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Кулик, Юлія Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Ткаченко, Алла Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T12:39:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T12:39:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Статтю присвячено дослідженню рівня оподаткування за окремими податками в Україні та країнах ЄС. Доведено актуальність визначення оптимального рівня податків задля наповнення бюджету. Визначено особливості таких податків, як податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток підприємств. У даному дослідженні використано метод порівняльного аналізу, за допомогою якого проводиться порівняння рівнів податкових ставок в різних країнах. Визначено оптимальний рівень податкових надходжень до державного бюджету. Проаналізовано рівень податкових надходжень до Зведеного бюджету України. Визначено основні напрямки щодо покращення податкової системи України. Доведено необхідність орієнтування на досвід високорозвинутих країн у сфері оподаткування, з обов’язковим урахуванням національних особливостей. | |
| dc.identifier.citation | Глигало Н.А., Кулик Ю.М., Ткаченко А.А. Порівняльний аналіз податкових ставок в Україні та країнах Європейського Союзу. Економіка та підприємництво. 2021. № 46. С. 86-101. DOI: 10.33111/EE.2021.46.GlygaloN_KulykY_TkachenkoA | |
| dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1dFH-CF9mzuWzCDufzVuVehOAiE7qipVj/view | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/518 | |
| dc.publisher | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy::Industrial organisation, administration and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Human geography, economic geography::Economic geography | |
| dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area economics | |
| dc.title | Порівняльний аналіз податкових ставок в Україні та країнах Європейського Союзу | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Порівняльний аналіз податкових ставок в Україні та країнах Європейського Союзу.pdf
- Size:
- 814.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: