Digital employment: Ukraine's ranking in the global division of digital labour / Цифрова зайнятість: місце України у глобальному розподілі цифрової праці
| dc.contributor.author | Азьмук, Надія Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Грішнова, Олена Антонівна | |
| dc.contributor.author | Куклін, Олег Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T13:27:19Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T09:24:58Z | |
| dc.date.available | 2025-07-21T13:27:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Досліджується формування і розвиток нової форми зайнятості — цифрової — та визначається її вплив на місце країни у глобальному економічному просторі. Загальна мета дослідження — перевірити тенденції цифрової зайнятості в Україні та оцінити її місце і роль у глобальному розподілі цифрової робочої сили. У літературі бракує досліджень про розрив між рівнем технологічного розвитку країни та використанням цифрової праці в національній економіці. Це особливо важливо для країн, які відстають технологічно, до яких належить і Україна. Логіка і методологія дослідження включає такі етапи: 1) визначено види бізнесу, де зосереджена найбільша кількість цифрових робочих місць; 2) проаналізовано статистичні показники цифрової зайнятості в Україні за 10 років і виявлено тенденції її розвитку; 3) порівнюються дані про зайнятість, заробітну плату та сприятливість умов розвитку вітчизняних талантів для України і Польщі — референтної та сусідньої країни з вищим рівнем економічного розвитку; 4) виявлено фактори поширення цифрової зайнятості та визначено місце і роль України в цифровому світі. Використано методи: аналізу і синтезу, абстрагування та узагальнення при верифікації цифрових тенденцій зайнятості; статистичні та аналітичні методи при вивченні стану і тенденцій цифрового сегмента національних ринків. База даних дослідження: офіційна статистика України і Польщі, аналітичні матеріали ЮНІДО, Світового економічного форуму, ОЕСР, Євростату. Об’єктом дослідження є цифровий сегмент ринків праці України і Польщі, оскільки ці країни мають схожі передумови для економічного розвитку, географічно близькі. Водночас Польща має вищий рівень економічного розвитку і є привабливою країною для українських трудових мігрантів. Представлено результати емпіричного аналізу, який показав, що технологічне відставання є головною передумовою низького попиту на цифрову зайнятість в Україні. Це показує, що Україна, по суті, є ресурсною колонією в цифровому глобальному середовищі, яка постачає висококваліфікованих цифрових працівників. Експерти і практики можуть використовувати результати дослідження для розроблення стратегії розвитку економіки України в контексті цифровизації. | |
| dc.identifier.citation | Azmuk, N., Grishnova, O., Kuklin, O. Digital employment: Ukraine`s ranking in the global division of digital labour. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2022. № 2 (43), pp. 380–391. https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3578 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3578 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/260.2 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | ТОВ "ФІНТЕХАЛЬЯНС" | |
| dc.title | Digital employment: Ukraine's ranking in the global division of digital labour / Цифрова зайнятість: місце України у глобальному розподілі цифрової праці | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DIGITAL EMPLOYMENT UKRAINE’S RANKING IN THE GLOBAL DIVISION OF DIGITAL LABOUR.pdf
- Size:
- 209.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: