Прогнозування зміни ресурсного потенціалу соціально-економічного відновлення України
| dc.contributor.author | Іляш, Ольга Ігорівна | |
| dc.contributor.author | Шевчук, Олена Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Рощина, Надія Василівна | |
| dc.contributor.author | Лазаренко, Ірина Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Колішенко, Руслан Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T13:15:32Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T13:15:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою статті є розроблення науково обґрунтованих підходів до прогнозування змін ресурсного потенціалу соціально-економічного відновлення України з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів впливу. Стаття присвячена дослідженню прогнозування зміни ресурсного потенціалу соціально-економічного відновлення України в умовах повномасштабної війни, розпочатої у 2022 році. Проведено оцінку впливу воєнних дій та міграційних процесів на ключові складові ресурсного потенціалу – працю, капітал, інновації та підприємництво, з акцентом на їхню взаємодію та роль у формуванні економічного зростання. Встановлено, що руйнування інфраструктури, окупація територій, втрата промислового потенціалу, масована міграція, послаблення інноваційної активності суттєво підривають соціально-економічний розвиток та унеможливлюють економічний прорив. Водночас підкреслено потенціал повоєнної відбудови за умови технологічної модернізації, ефективного використання ресурсів і створення сприятливого інституційного середовища. Обґрунтовано потребу у комплексній політиці, яка включає стимулювання повернення мігрантів, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, підвищення інноваційної активності через реформування наукової сфери та підтримку малого й середнього бізнесу як основи економічної мобільності. Запропоновано рекомендації щодо формування стратегій повоєнного відновлення України, спрямованої на подолання сучасних викликів і забезпечення переходу до моделі сталого розвитку з високою доданою вартістю. | |
| dc.identifier.citation | Іляш О. І., Шевчук О. А., Рощина Н. В., Лазаренко І. С., Колішенко Р. О. Прогнозування зміни ресурсного потенціалу соціально-економічного відновлення України. Проблеми економіки. 2025. №2. C. 50–59. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-2-50-59 | |
| dc.identifier.uri | https://www.problecon.com/article/?year=2025&abstract=2025_2_0_50_59 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/773 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Labour market research | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics::Econometrics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Human geography, economic geography | |
| dc.title | Прогнозування зміни ресурсного потенціалу соціально-економічного відновлення України | |
| dc.title.alternative | Forecasting Changes in the Resource Potential of Ukraine’s Socioeconomic Recovery | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Прогнозування зміни ресурсного потенціалу соціально-економічного відновлення України.pdf
- Size:
- 585.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: