Цифровізація економіки України в умовах пандемії: тенденції та напрями розвитку
| dc.contributor.author | Дернова, Ірина Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Боровик, Тетяна Михайлівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T07:35:03Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T07:35:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто важливість цифровізації економіки України з урахуванням викликів внесених світовою пандемією COVID-19. Проаналізовано показники, які визначають відкритість національної економіки та їх вплив на побудову світогосподарських зв’язків. Значна увага приділена питанню цифровізації національної економіки та розгляду основних підходів до формування цифрової конкурентоспроможності України. Проаналізовано тенденції розвитку цифрової економіки в умовах зовнішньоекономічної відкритості. На основі глобальних рейтингів конкурентоспроможності, цифрової конкурентоспроможності, електронної комерції проаналізовано позицію України в них та визначено чинники, які негативно впливають на місце країни в рейтингу. Проаналізовано національну стратегію цифрового розвитку країни та визначено ключові показники, які сприятимуть досягненню поставлених цілей. | |
| dc.identifier.citation | Дернова І.А., Боровик Т.М. Цифровізація економіки України в умовах пандемії: тенденції та напрями розвитку. Економіка: реалії часу. 2022. № 1 (59). С. 22-29. DOI: 10.15276/ETR.01.2022.3 DOI: 10.5281/zenodo.7226599 | |
| dc.identifier.uri | https://economics.net.ua/files/archive/2022/No1/22.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/457 | |
| dc.publisher | Національний університет «Одеська політехніка» | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy::Industrial organisation, administration and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Informatics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.title | Цифровізація економіки України в умовах пандемії: тенденції та напрями розвитку | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Цифровізація економіки України в умовах пандемії: тенденції та напрями розвитку.pdf
- Size:
- 465.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: