Креативна економіка у світовому інноваційному процесі
| dc.contributor.author | Каленюк, Ірина Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Кузнецова, Наталія Богданівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T13:02:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T13:02:32Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена вивченню теоретичних аспектів креативних інновацій, місця і ролі креативної економіки в інноваційному процесі. На основі системного підходу, авторами побудовано алгоритм дослідження даної теми: вивчено інноваційний аспект креативної економіки; з’ясовано особливості інновацій в креативних та культурних індустріях (ККІ); досліджено характер та масштабність впливу креативної економіки на інноваційну динаміку на мікро, мезо та макрорівнях. В результаті дослідження доведено, що сектор креативної економіки є інноваційним, оскільки характеризується високим рівнем культурної взаємодії людей, і через нові форми їх активної участі в культурній діяльності і спільній творчості формує сприятливе середовище для поширення нового досвіду, креативних ідей та інновацій. Виявлено наявність тісної взаємодії та взаємозв’язку ККІ з інноваціями. З’ясовано, що з одного боку, інновації, інформаційно-комунікаційні технології, таланти і навички є ключовими драйверами розвитку ККІ, а з іншого боку — ККІ є важливими засобами стимулювання інновацій в інших секторах бізнесу, постачальниками інновацій та креативних рішень для вирішення широкого спектру суспільних проблем. Визначено прояв інноваційного характеру ККІ через розвиток креативного і соціального підприємництва, де рушійними силами інновацій є конкуренція, ринки, людські ресурси, технології та інвестиції. Обґрунтовано глобальний характер впливу креативного підприємництва та інновацій на процеси креативізації, які відбуваються та поширюються в усіх сферах суспільного життя, в економічній і соціальній сферах, є середовищем формування нової якості людського капіталу. Авторами досліджено наявність тісного зв’язку інновацій креативного сектору економіки з технологічним сектором, де на лінії їх перетину сформувався новий сектор Crea Tech, як нова інноваційна технологія в ККІ. Використання новітніх цифрових технологій у просторі Crea Tech визначено рушійною силою інновацій у ККІ, що зумовлює суттєві перетворення творчого досвіду, творчих продуктів, послуг і бізнес-процесів, зміну творчого виробництва і філософії споживання креативної продукції. Дослідження продемонструвало наявність зовнішнього інноваційного ефекту від впливу ККІ на інноваційний та економічний розвиток компаній, які функціонують у некреативних секторах економіки і є споживачами креативної продукції чи послуг. Також обґрунтовано більш глобальний вплив ККІ на інноваційний розвиток національної економіки, що забезпечується їх прямим і непрямим (опосередкованим) економічним внеском та інноваціями як усередині креативних індустрій, так і поза їх межами. Визначено важливу роль ринкової інноваційної інфраструктури (коворкінг-просторів, креативних спільнот, кластерів інноваційних компаній ККІ, мистецько-наукових інкубаторів) у зростанні рівня інноваційності ККІ. | |
| dc.identifier.citation | Каленюк І.С., Кузнецова Н.Б. Креативна економіка у світовому інноваційному процесі. Міжнародна економічна політика. 2022. № 1 (36). с. 101-123. DOI: 10.33111/iep.2022.36.05 | |
| dc.identifier.uri | http://iepjournal.com/journals/36/2022_36_5_Kaleniuk_Kuznetsova_101-123.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/557 | |
| dc.publisher | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Technology and culture | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
| dc.title | Креативна економіка у світовому інноваційному процесі | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Креативна економіка у світовому інноваційному процесі.pdf
- Size:
- 474.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: