HR-аналітика як інструмент цифровізації управління персоналом
| dc.contributor.author | Хлєбнікова, Наталія Борисівна | |
| dc.contributor.author | Маренич, Анатолій Іванович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T11:43:10Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T11:43:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Тези учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції та перспективи розвитку економіки України в умовах сучасних викликів» (присвячена 60-річчю заснування коледжу, 1966-2026), яка відбулася 14-15 травня 2026 року у м. Черкаси. | |
| dc.identifier.citation | Хлєбнікова Н., Маренич А. HR-аналітика як інструмент цифровізації управління персоналом. Тенденції та перспективи розвитку економіки України в умовах сучасних викликів; матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (присвячена 60-річчю заснування коледжу, 1966-2026), м. Черкаси, 14-15 травня 2026 р. С. 125-127 | |
| dc.identifier.uri | http://csbc.edu.ua/documents/student/26052026.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2214 | |
| dc.publisher | ЧДБК | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | HR-аналітика як інструмент цифровізації управління персоналом | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HR-аналітика як інструмент цифровізації управління персоналом.pdf
- Size:
- 617.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: