Цифровізація – чинник посилення резільєнтності соціально-трудової сфери та відновлення України
| dc.contributor.author | Новікова, Ольга Федорівна | |
| dc.contributor.author | Азьмук, Надія Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T09:10:33Z | |
| dc.date.available | 2025-09-29T09:10:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | У статті інтерпретовано теоретичні засади феномену резільєнтність соціально-трудової сфери з точки зору системного підходу. Визначено, що основними засадами формування резільєнтності соціально-трудової сфери є забезпечення стійкості її складових: соціально-трудових відносин, ринку праці, робочої сили, працівника, системи «людина-машина». Досліджено зміну системи резільєнтності соціально-трудової сфери в контексті Індустрії 5.0 зі зміщенням акценту на симбіоз «людина – машина». Обґрунтовано доцільність використання цифрових технологій як чинника посилення резільєнтності соціально-трудової сфери. Акцентовано на зміні парадигми цифровізації на засадах Індустрії 5.0 в бік людиновимірної цифровізації. Визначено переваги використання людиновимірної цифровізації для посилення резільєнтності соціально-трудової сфери у період повоєнного відновлення національної економіки. Здійснено якісну оцінку впливу людиновимірної цифровізації на соціально-трудову сферу. | |
| dc.identifier.citation | Новікова О.Ф., Азьмук, Н.А. Цифровізація – чинник посилення резільєнтності соціально-трудової сфери та відновлення України. Економіка та суспільство. 2023. № 53. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-53-27. | |
| dc.identifier.uri | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2638/2556 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/427 | |
| dc.publisher | Видавничий дім "Гельветика" | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy::Industrial organisation, administration and economics | |
| dc.subject | LAW/JURISPRUDENCE::Private law::Labour law | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Labour market research | |
| dc.subject | LAW/JURISPRUDENCE::Public law::Social welfare law | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Informatics | |
| dc.title | Цифровізація – чинник посилення резільєнтності соціально-трудової сфери та відновлення України | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Цифровізація – чинник посилення резільєнтності соціально-трудової сфери та відновлення України.pdf
- Size:
- 347.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: