Креативна зайнятість: сутність, значення, напрями формування в Україні
| dc.contributor.author | Азьмук, Надія Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T07:10:03Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T07:10:03Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Креативна зайнятість є ключовим фактором економічного розвитку країни та формування добробуту населення, джерелом інновацій і перетворень. Креативний потенціал особи реалізується через працю, в результаті якої створюються новий продукт або послуги, що мають значну нематеріальну складову. У статті запропоновано компаративний аналіз креативної та рутинної праці, визначено особливості креативної праці. Розглянуто сутність креативної зайнятості та проаналізовано її стан в Україні. На основі запропонованої гіпотези визначено кількість креативних зайнятих у нашій країні. Оцінка креативних зайнятих здійснюється за професійною ознакою. Головним чинником впливу на формування, розвиток та ефективне використання креативного людського капіталу є створення сприятливих умов для розвитку й утримання талантів в Україні. У статті запропоновано та обґрунтовано напрями розвитку креативного потенціалу України. | |
| dc.identifier.citation | Азьмук Н.А. Креативна зайнятість: сутність, значення, напрями формування в Україні. Ринок праці та зайнятість населення. 2019. № 2. С. 30-38. | |
| dc.identifier.uri | http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9624161 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/448 | |
| dc.publisher | Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Industrial engineering and economy::Industrial organisation, administration and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Labour market research | |
| dc.title | Креативна зайнятість: сутність, значення, напрями формування в Україні | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Креативна зайнятість: сутність, значення, напрями формування в Україні.pdf
- Size:
- 5.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: