Цифровізація бізнес-середовища як домінантна складова соціально-орієнтованого управління підприємствами
| dc.contributor.author | Колієнко, Олексій Миколайович | |
| dc.contributor.author | Сурай, Андрій Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T08:02:32Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T08:02:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто цифровізацію бізнес-середовища як ключову домінанту трансформації управлінських парадигм в аспекті соціальної орієнтації підприємств. Обґрунтовано, що цифрові технології на сучасному етапі розвитку економіки стають не просто інструментами автоматизації чи оптимізації процесів, а стратегічними драйверами формування нового типу управління – соціально-орієнтованого, прозорого, інклюзивного й етичного. Метою статті є систематизація теоретичних аспектів цифровізації у сучасному економічному середовищі, що дозволить розглядати її як багатогранний процес впровадження цифрових технологій у всі сфери діяльності підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності, ефективності управління та створення нових можливостей для розвитку. Проведено критичний аналіз сучасного стану цифровізації підприємницького середовища в Україні та за кордоном з акцентом на її соціальний вимір. Виявлено, що хоча цифрові рішення активно впроваджуються у сферах маркетингу, фінансів, логістики, управління персоналом, водночас бракує системного підходу до використання цифрових інструментів саме в контексті реалізації соціальної відповідальності бізнесу, інклюзивного управління та формування довіри до підприємств з боку суспільства. Підкреслено, що цифровізація є підґрунтям для розбудови прозорої та відкритої системи управління, в якій враховується вплив бізнесу на зацікавлені сторони, забезпечується доступ до інформації, моніторинг екологічних і соціальних показників, підзвітність менеджменту тощо. У статті також систематизовано виклики, які виникають при впровадженні цифрових технологій у соціально-орієнтовану практику управління. Серед них: цифрова нерівність, ризики недотримання етичних стандартів під час обробки персональних даних, кібербезпека, нестача цифрових компетенцій у персоналу, опір змінам у корпоративному середовищі, відсутність регуляторних рамок для цифрово-соціального управління. Запропоновано напрями подолання цих викликів на основі адаптивного менеджменту, програм цифрового навчання та розвитку персоналу, підвищення цифрової грамотності менеджерів, розвитку цифрової інфраструктури та соціального діалогу в цифровому форматі. Практичне значення дослідження полягає у формулюванні рекомендацій для підприємств щодо інтеграції цифрових стратегій в систему соціально-орієнтованого управління, зокрема: впровадження цифрових інструментів моніторингу соціальних впливів, використання онлайн-платформ для комунікації з громадськістю, впровадження цифрових KPI з соціальних показників, цифрове моделювання сценаріїв розвитку підприємства з урахуванням соціальних ризиків. Отримані результати можуть бути використані в управлінській практиці, у сфері розробки політик корпоративної соціальної відповідальності, цифрових трансформацій, а також у науково-освітній діяльності для підготовки фахівців з інноваційного та соціального управління. Перспективи подальших досліджень пов’язані з поглибленим аналізом впливу цифровізації на соціальну інклюзію, розвиток етичного лідерства, стійкість підприємств в умовах криз, а також з розробкою цифрових індикаторів оцінки соціальної ефективності управління. | |
| dc.identifier.citation | Колієнко О. М., Сурай А. М. Цифровізація бізнес-середовища як домінантна складова соціально-орієнтованого управління підприємствами. Проблеми економіки. 2025. №3. C. 186–192. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-3-186-192 | |
| dc.identifier.uri | https://www.problecon.com/article/?year=2025&abstract=2025_3_0_186_192 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/737 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science::Information technology | |
| dc.title | Цифровізація бізнес-середовища як домінантна складова соціально-орієнтованого управління підприємствами | |
| dc.title.alternative | Digitalization of the Business Environment as a Dominant Component of Socially-Oriented Enterprise Management | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Цифровізація бізнес-середовища як домінантна складова соціально-орієнтованого управління підприємствами.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: