Природно-ресурсні домінанти резильєнтності якості життя населення України: регіональний вимір структурних змін
| dc.contributor.author | Хвесик, Михайло | |
| dc.contributor.author | Бистряков, Ігор | |
| dc.contributor.author | Левковська, Людмила | |
| dc.contributor.author | Мандзик, Валерій | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T08:30:25Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T08:30:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Забезпечення резильєнтності якості життя населення України в умовах повномасштабної військової агресії РФ набуває критичного значення, оскільки руйнування об’єктів критичної інфраструктури, релокація підприємств та масове внутрішнє переміщення населення спричинили безпрецедентні структурні зміни у територіальному розподілі антропогенного навантаження на довкілля. Ідентифікація природно-ресурсних домінант, що визначають екологічну складову резильєнтності, стає необхідною передумовою науково обґрунтованого планування повоєнної відбудови. Метою дослідження є розробка методологічних засад та методичного інструментарію оцінки екологічної конфліктності регіонів України як ключової характеристики резильєнтності якості життя населення, а також ідентифікація природно-ресурсних домінант, що визначають характер структурних екологічних змін. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні концептуального підходу до розуміння екологічної конфліктності як динамічної характеристики просторових утворень та розробці методики розрахунку інтегрального індексу на основі системи п’яти нормалізованих показників, що характеризують природно-ресурсні домінанти антропогенного навантаження. Для досягнення мети застосовано комплекс методів: системний підхід, абстрактно-логічний аналіз, нормалізацію показників та метод рівних інтервалів для групування регіонів. Аналіз регіонального виміру структурних змін засвідчив радикальну трансформацію територіальної конфігурації антропогенного навантаження, що проявляється у географічному зміщенні осередків екологічної конфліктності зі сходу та півдня до центральних регіонів. Ідентифіковано чотири ключові домінанти структурних екологічних змін: трансформаційний вплив війни, просторово-поляризоване промислове навантаження, інтенсивна аграрна експлуатація земель та інституційна неефективність, зокрема у сфері поводження з відходами. Виявлено ключові закономірності територіального перерозподілу антропогенного навантаження та визначено напрями подальших досліджень екологічної резильєнтності якості життя населення в контексті повоєнної відбудови. | |
| dc.identifier.citation | Хвесик, М., Бистряков, І., Левковська, Л., & Мандзик, В. (2026). ПРИРОДНО-РЕСУРСНІ ДОМІНАНТИ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР СТРУКТУРНИХ ЗМІН. Демографія та соціальна економіка, 63(1), 138–156. https://doi.org/10.15407/dse2026.01.138 | |
| dc.identifier.uri | https://ojs.dse.org.ua/index.php/dse/article/view/274 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2224 | |
| dc.publisher | Національна академія наук України, Інститут демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Human geography, economic geography | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Other social sciences | |
| dc.title | Природно-ресурсні домінанти резильєнтності якості життя населення України: регіональний вимір структурних змін | |
| dc.title.alternative | Natural Resource Dominants of the Resilience of the Quality of Life of the Population of Ukraine: the Regional Dimension of Structural Changes | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- khvesyk-mykhailo-bystryakov-ihor-levkovska-liudmyla--mandzyk-valerii.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: